Gobierno del Estado de Sinaloa
Coordinación General de Desarrollo Tecnológico
 
Unidad Administrativa:  CGDT   Clave:  
Fecha:  AL 23 DE DICIEMBRE DE 2016

 

ANEXOS
Documentos de Creación, Integración del Organo de Gobierno y Actas de Sesiones Anexo I.1
Relación de Acuerdos, Convenios, Contratos y Documentos Legales Anexo I.2
Presupuesto Global del Ejercicio Anexo II.1
Situación de Fondos Revolventes Anexo II.2
Relación de Gastos Pendientes de Comprobar Anexo II.3
Relación de Cuentas Bancarias, Inversiones, Depósitos, Títulos o  cualquier otro Contrato con Instituciones de Crédito, Casas de Bolsa u otra Institución Similar Anexo II.4
Detalle de la Situación de Bancos  Anexo II.4.1
Relación de Cheques Expedidos sin Entregar Anexo II.4.2
Detalle de Cuentas de Inversiones  Anexo II.4.3
Relación de Documentos y Cuentas por Cobrar Anexo II.5
Relación de Documentos y Cuentas por Pagar  Anexo II.6
Estados Financieros Dictaminados Anexo II.7
Estructura Organizacional Anexo III.1
Marco Jurídico de Actuación Anexo III.2
Relación de Manuales de Organización, Políticas y Normas de Administración Interna Anexo III.3
Resumen de Plazas Autorizadas  Anexo III.4
Plantilla de Personal Anexo III.4.1
Personal con Licencia, Permiso o Comisión Anexo III.4.2
Relación de Sueldos No Entregados  Anexo III.4.3
Vacaciones del Personal Pendientes de Disfrutar Anexo III.4.4
Relación de Expedientes de Personal  Anexo III.4.5
Programa y Avance de Capacitación del Personal  Anexo III.4.6
Resumen de Inventarios Anexo III.5
Mobiliario y Equipo de Oficina  Anexo III.5.1
Relación de Equipo de Cómputo Anexo III.5.2
Relación de Sistemas Desarrollados Internamente Anexo III.5.2.1
Relación de Programas Tipo Paquete Anexo III.5.2.2
Relación de Equipo de Video Anexo III.5.3
Relación de Equipo de Transporte y Maquinaria Anexo III.5.4
Relación de Armamento Anexo III.5.5
Relación de Obras de Arte y Decoración  Anexo III.5.6
Relación de Libros, Publicaciones, Material Bibliográfico e Informativo Anexo III.5.7
Inventario de Almacén Anexo III.6
Relación de Formas Oficiales Anexo III.7
Sobre Cerrado con la Combinación de Cajas Fuertes Anexo III.8
Relación de Bienes Inmuebles Anexo III.9
Relación de Obras en Proceso Anexo III.10
Relación de Obras Terminadas  por Programa Anexo III.11
Relación de Anticipos de Obras por Amortizar Anexo III.12
Relación de Compromisos Presidenciales Anexo III.13
Relación de Compromisos Gubernamentales Anexo III.14
Relación de Archivo Vigente Anexo III.15
Relación de Respaldos de Archivo en Diskettes o CDs Anexo III.15.1
Relación de Archivo Muerto Anexo III.16
Relación de Asuntos en Trámite Anexo III.17
Relación de Estudios y Proyectos No Desarrollados Anexo III.18
Libros Blancos Anexo III.19
  ANEXO III.5.2 - RELACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO
Clave
Inventario
Número de
Factura
Fecha
Factura
Concepto Importe Tipo
 0300121751  2105  31/03/1998  PROCESADOR  10,938.42  Otros
 0300122264  8155  17/10/1997  AIRE ACONDICIONADO  8,566.35  Otros
 0300165906  1829  20/09/1999  CENTRAL MULTILINEA  5,255.04  Otros
 0300166697  41014  11/10/1999  CISCO SYSTEME (RUTER)  25,005.60  Otros
 0300177023  13820  29/03/2000  HUB DE 16 PUERTOS  3,105.00  Otros
 0300177816  14102  26/04/2000  NO-BREAK  4,370.00  Otros
 0300180758  15204  31/07/2000  C.P.U.  45,336.00  Minicomputadoras
 0300181129  15401  14/08/2000  SERVIDOR  544,100.00  Minicomputadoras
 0300182570  15889  30/10/2000  RACK  27,347.00  Otros
 0300183497  16796  14/11/2000  MONITOR PANTALLA DE CRISTAL LIQUIDO  42,320.00  Otros
 0300185005  5072  29/12/2000  GABINETE TIPO RACK  18,515.00  Otros
 0300186616  18441  30/03/2001  C.P.U.  76,485.00  Minicomputadoras
 0300186894  18838  27/04/2001  C.P.U.  111,280.00  Minicomputadoras
 0300186928  18840  27/04/2001  C.P.U.  110,170.00  Minicomputadoras
 0300187042  18841  27/04/2001  C.P.U. ENSAMBLADO  8,175.50  Minicomputadoras
 0300190584  6054  11/06/2001  SERVIDOR COMPAQ PROLIANT ML370 512 MB EN RAM  140,127.50  Minicomputadoras
 0300190592  6054  11/06/2001  SERVIDOR PROLIANT ML370 512 MB EN RAM  140,127.50  Minicomputadoras
 0300190596  6054  11/06/2001  SERVIDOR PROLIANT ML370 512 MB EN RAM  140,127.50  Minicomputadoras
 0300190600  6054  11/06/2001  SERVIDOR PROLIANT ML370 512 MB EN RAM  140,127.50  Minicomputadoras
 0300190608  6054  11/06/2001  SERVIDOR PROLIANT ML370 512 MB EN RAM  140,127.50  Minicomputadoras
 0300190612  6054  11/06/2001  SERVIDOR PROLIANT ML370 512 MB EN RAM  140,127.50  Minicomputadoras
 0300190692  19655  11/06/2001  BASE DE MONTAJE PARA PROYECTOR  34,482.75  Otros
 0300191886  2429  11/06/2001  NO BREAK  3,507.50  Otros
 0300191890  2431  11/06/2001  NO BREAK  3,507.50  Otros
 0300192294  19855  31/07/2001  SWITCH DE 24 PUERTOS  25,932.50  Otros
 0300192297  19855  31/07/2001  RACK METALICO DE 7X19  2,702.50  Otros
 0300192972  6360  31/08/2001  MASTERVIEW  12,420.00  Otros
 0300193433  6762  28/09/2001  C.P.U.  111,200.00  Minicomputadoras
 0300193480  16042  28/09/2001  MODULO PARA RECEPCION CON MAMPARAS  6,621.60  Otros
 0300193662  21239  28/09/2001  SWICTH  400,775.00  Otros
 0300193852  014  31/10/2001  MESA DE TRABAJO DE 1 PEDESTAL 4 GAVETAS  7,360.00  Otros
 0300194001      CONMUTADOR  0.00  Otros
 0300194544  215  27/11/2001  MONITOR DE 15 C/ BASE PEDESTAL PINZA Y ESP  37,633.75  Otros
 0300194545  215  27/11/2001  MONITOR DE 15 C/ BASE PEDESTAL PINZA Y ESP  37,633.75  Otros
 0300194546  215  27/11/2001  MONITOR DE 15 C/ BASE PEDESTAL PINZA Y ESP  37,633.75  Otros
 0300196032  1025  17/03/2002  ANTENA PARA RED INALAMBRICA  9,056.71  Otros
 0300196033  1025  17/03/2002  ANTENA PARA RED INALAMBRICA  9,056.71  Otros
 0300197954  21570  24/04/2002  C.P.U.  21,218.70  Minicomputadoras
 0300198600  24887  26/06/2002  C.P.U.  12,592.50  Minicomputadoras
 0300198710  24885  27/06/2002  C.P.U.  12,592.50  Minicomputadoras
 0300200822  22878  20/08/2002  SWITCH 48 PUERTOS  82,652.80  Otros
 0300204199  65615  15/11/2002  SERVER PROLIANT  76,484.52  Minicomputadoras
 0300204200  65615  15/11/2002  SERVER PROLIANT  76,484.52  Minicomputadoras
 0300204201  65615  15/11/2002  SERVER PROLIANT  76,484.52  Minicomputadoras
 0300204202  65615  15/11/2002  SERVER PROLIANT  76,484.53  Minicomputadoras
 0300204203  65616  15/11/2002  MULTIPLEXOR  5,448.70  Otros
 0300204204  65616  15/11/2002  SWITCH FOONDRY NETWORKS  144,652.33  Otros
 0300204205  65616  15/11/2002  SWITCH FOONDRY NETWORKS  144,652.48  Otros
 0300204206  65616  15/11/2002  RACK UNIVERSAL  22,832.10  Otros
 0300204208  65616  15/11/2002  FIREBOX SYSTEM WATCHGUARD  43,555.21  Otros
 0300204209  65617  15/11/2002  SERVER  139,651.64  Minicomputadoras
 0300204210  65617  15/11/2002  SERVER  131,916.41  Minicomputadoras
 0300204211  65617  15/11/2002  SERVER  131,916.41  Minicomputadoras
 0300204865  65839  25/12/2002  SWITCH 24 PTOS.  16,381.75  Otros
 0300204872  65839  25/12/2002  ROUTER C/UN PUERTO Y FUENTE DE PODER  12,637.35  Otros
 0300204878  65839  25/12/2002  SISTEMA TURNO ELECTRONICO  15,243.25  Otros
 0300204880  65840  25/12/2002  FIREWALL BASADO HARDWARE7SOFTWARE SOPORTE1000  33,074.00  Otros
 0300204881  65840  25/12/2002  FIREWALL BASADO HARDWARE7SOFTWARE SOPORTE1000  33,074.00  Otros
 0300204882  65840  25/12/2002  FIREWALL BASADO HARDWARE7SOFTWARE SOPORTE1000  33,074.00  Otros
 0300204883  65840  25/12/2002  FIREWALL BASADO HARDWARE7SOFTWARE SOPORTE1000  33,074.00  Otros
 0300204884  65840  25/12/2002  FIREWALL BASADO HARDWARE7SOFTWARE SOPORTE1000  33,074.00  Otros
 0300204885  65840  25/12/2002  FIREWALL BASADO EN HARDWARE/SOFTWARE  63,123.50  Otros
 0300204886  65840  25/12/2002  FIREWALL BASADO EN HARDWARE/SOFTWARE  63,123.50  Otros
 0300204971      NO BREAK  0.00  Otros
 0300204988  28440  25/12/2002  NO BREAK  2,357.50  Otros
 0300205055  28440  25/12/2002  LECTOR DE HUELLA DACTILAR  3,105.00  Otros
 0300205056  28440  25/12/2002  LECTOR DE HUELLA DACTILAR  3,105.00  Otros
 0300205057  28440  25/12/2002  LECTOR DE HUELLA DACTILAR  3,105.00  Otros
 0300205058  28440  25/12/2002  LECTOR DE HUELLA DACTILAR  3,105.00  Otros
 0300205060  28440  25/12/2002  LECTOR DE HUELLA DACTILAR  3,105.00  Otros
 0300205061  28440  25/12/2002  LECTOR DE HUELLA DACTILAR  3,105.00  Otros
 0300205062  28440  25/12/2002  LECTOR DE HUELLA DACTILAR  3,105.00  Otros
 0300205063  28440  25/12/2002  LECTOR DE HUELLA DACTILAR  3,105.00  Otros
 0300205064  28440  25/12/2002  LECTOR DE HUELLA DACTILAR  3,105.00  Otros
 0300205065  28440  25/12/2002  LECTOR DE HUELLA DACTILAR  3,105.00  Otros
 0300205066  28440  25/12/2002  LECTOR DE HUELLA DACTILAR  3,105.00  Otros
 0300205067  28440  25/12/2002  LECTOR DE HUELLA DACTILAR  3,105.00  Otros
 0300205068  28440  25/12/2002  LECTOR DE HUELLA DACTILAR  3,105.00  Otros
 0300205069  28440  25/12/2002  LECTOR DE HUELLA DACTILAR  3,105.00  Otros
 0300205070  28440  25/12/2002  LECTOR DE HUELLA DACTILAR  3,105.00  Otros
 0300205071  28440  25/12/2002  LECTOR DE HUELLA DACTILAR  3,105.00  Otros
 0300205072  28440  25/12/2002  LECTOR DE HUELLA DACTILAR  3,105.00  Otros
 0300205073  28440  25/12/2002  LECTOR DE HUELLA DACTILAR  3,105.00  Otros
 0300205074  28440  25/12/2002  LECTOR DE HUELLA DACTILAR  3,105.00  Otros
 0300205075  28440  25/12/2002  LECTOR DE HUELLA DACTILAR  3,105.00  Otros
 0300205076  28440  25/12/2002  LECTOR DE HUELLA DACTILAR  3,105.00  Otros
 0300205077  28440  25/12/2002  LECTOR DE HUELLA DACTILAR  3,105.00  Otros
 0300205078  28440  25/12/2002  LECTOR DE HUELLA DACTILAR  3,105.00  Otros
 0300205079  28440  25/12/2002  LECTOR DE HUELLA DACTILAR  3,105.00  Otros
 0300205080  28440  25/12/2002  LECTOR DE HUELLA DACTILAR  3,105.00  Otros
 0300205081  28440  25/12/2002  LECTOR DE HUELLA DACTILAR  3,105.00  Otros
 0300205082  28440  25/12/2002  LECTOR DE HUELLA DACTILAR  3,105.00  Otros
 0300205083  28440  25/12/2002  LECTOR DE HUELLA DACTILAR  3,105.00  Otros
 0300205084  28440  25/12/2002  LECTOR DE HUELLA DACTILAR  3,105.00  Otros
 0300205085  28440  25/12/2002  LECTOR DE HUELLA DACTILAR  3,105.00  Otros
 0300205086  28440  25/12/2002  LECTOR DE HUELLA DACTILAR  3,105.00  Otros
 0300205087  28440  25/12/2002  LECTOR DE HUELLA DACTILAR  3,105.00  Otros
 0300205088  28440  25/12/2002  LECTOR DE HUELLA DACTILAR  3,105.00  Otros
 0300205089  28440  25/12/2002  LECTOR DE HUELLA DACTILAR  3,105.00  Otros
 0300205090  28440  25/12/2002  LECTOR DE HUELLA DACTILAR  3,105.00  Otros
 0300205091  28440  25/12/2002  LECTOR DE HUELLA DACTILAR  3,105.00  Otros
 0300205092  28440  25/12/2002  LECTOR DE HUELLA DACTILAR  3,105.00  Otros
 0300205093  28440  25/12/2002  LECTOR DE HUELLA DACTILAR  3,105.00  Otros
 0300205094  28440  25/12/2002  LECTOR DE HUELLA DACTILAR  3,105.00  Otros
 0300205095  28440  25/12/2002  LECTOR DE HUELLA DACTILAR  3,105.00  Otros
 0300205096  28440  25/12/2002  LECTOR DE HUELLA DACTILAR  3,105.00  Otros
 0300205097  28440  25/12/2002  LECTOR DE HUELLA DACTILAR  3,105.00  Otros
 0300205098  28440  25/12/2002  LECTOR DE HUELLA DACTILAR  3,105.00  Otros
 0300205099  28440  25/12/2002  LECTOR DE HUELLA DACTILAR  3,105.00  Otros
 0300205100  28440  25/12/2002  LECTOR DE HUELLA DACTILAR  3,105.00  Otros
 0300205101  28440  25/12/2002  LECTOR DE HUELLA DACTILAR  3,105.00  Otros
 0300205102  28440  25/12/2002  LECTOR DE HUELLA DACTILAR  3,105.00  Otros
 0300205103  28440  25/12/2002  LECTOR DE HUELLA DACTILAR  3,105.00  Otros
 0300205104  28440  25/12/2002  LECTOR DE HUELLA DACTILAR  3,105.00  Otros
 0300205105  28440  25/12/2002  LECTOR DE HUELLA DACTILAR  3,105.00  Otros
 0300205106  28440  25/12/2002  LECTOR DE HUELLA DACTILAR  3,105.00  Otros
 0300205107  28440  25/12/2002  LECTOR DE HUELLA DACTILAR  3,105.00  Otros
 0300205108  28440  25/12/2002  LECTOR DE HUELLA DACTILAR  3,105.00  Otros
 0300205109  28440  25/12/2002  LECTOR DE HUELLA DACTILAR  3,105.00  Otros
 0300205110  28440  25/12/2002  LECTOR DE HUELLA DACTILAR  3,105.00  Otros
 0300205113  28440  25/12/2002  LECTOR DE HUELLA DACTILAR  3,105.00  Otros
 0300205114  28440  25/12/2002  LECTOR DE HUELLA DACTILAR  3,105.00  Otros
 0300205115  28440  25/12/2002  LECTOR DE HUELLA DACTILAR  3,105.00  Otros
 0300205116  28440  25/12/2002  LECTOR DE HUELLA DACTILAR  3,105.00  Otros
 0300205117  28440  25/12/2002  LECTOR DE HUELLA DACTILAR  3,105.00  Otros
 0300205118  28440  25/12/2002  LECTOR DE HUELLA DACTILAR  3,105.00  Otros
 0300205119  28440  25/12/2002  LECTOR DE HUELLA DACTILAR  3,105.00  Otros
 0300205120  28440  25/12/2002  LECTOR DE HUELLA DACTILAR  3,105.00  Otros
 0300205121  28440  25/12/2002  LECTOR DE HUELLA DACTILAR  3,105.00  Otros
 0300205122  28440  25/12/2002  LECTOR DE HUELLA DACTILAR  3,105.00  Otros
 0300205123  28440  25/12/2002  LECTOR DE HUELLA DACTILAR  3,105.00  Otros
 0300205124  28440  25/12/2002  LECTOR DE HUELLA DACTILAR  3,105.00  Otros
 0300205127  28440  25/12/2002  LECTOR DE HUELLA DACTILAR  3,105.00  Otros
 0300205128  28440  25/12/2002  LECTOR DE HUELLA DACTILAR  3,105.00  Otros
 0300205129  28440  25/12/2002  LECTOR DE HUELLA DACTILAR  3,105.00  Otros
 0300205130  28440  25/12/2002  LECTOR DE HUELLA DACTILAR  3,105.00  Otros
 0300205131  28440  25/12/2002  LECTOR DE HUELLA DACTILAR  3,105.00  Otros
 0300205132  28440  25/12/2002  LECTOR DE HUELLA DACTILAR  3,105.00  Otros
 0300205133  28440  25/12/2002  LECTOR DE HUELLA DACTILAR  3,105.00  Otros
 0300205134  28440  25/12/2002  LECTOR DE HUELLA DACTILAR  3,105.00  Otros
 0300205135  28440  25/12/2002  LECTOR DE HUELLA DACTILAR  3,105.00  Otros
 0300205136  28440  25/12/2002  LECTOR DE HUELLA DACTILAR  3,105.00  Otros
 0300205137  28440  25/12/2002  LECTOR DE HUELLA DACTILAR  3,105.00  Otros
 0300205138  28440  25/12/2002  LECTOR DE HUELLA DACTILAR  3,105.00  Otros
 0300205139  28440  25/12/2002  LECTOR DE HUELLA DACTILAR  3,105.00  Otros
 0300205140  28440  25/12/2002  LECTOR DE HUELLA DACTILAR  3,105.00  Otros
 0300205141  28440  25/12/2002  LECTOR DE HUELLA DACTILAR  3,105.00  Otros
 0300205142  28440  25/12/2002  LECTOR DE HUELLA DACTILAR  3,105.00  Otros
 0300205143  28440  25/12/2002  LECTOR DE HUELLA DACTILAR  3,105.00  Otros
 0300205144  28440  25/12/2002  LECTOR DE HUELLA DACTILAR  3,105.00  Otros
 0300205145  28440  25/12/2002  LECTOR DE HUELLA DACTILAR  3,105.00  Otros
 0300205146  28440  25/12/2002  LECTOR DE HUELLA DACTILAR  3,105.00  Otros
 0300205147  28440  25/12/2002  LECTOR DE HUELLA DACTILAR  3,105.00  Otros
 0300205148  28440  25/12/2002  LECTOR DE HUELLA DACTILAR  3,105.00  Otros
 0300205149  28440  25/12/2002  LECTOR DE HUELLA DACTILAR  3,105.00  Otros
 0300205150  28440  25/12/2002  LECTOR DE HUELLA DACTILAR  3,105.00  Otros
 0300205151  28440  25/12/2002  LECTOR DE HUELLA DACTILAR  3,105.00  Otros
 0300205152  28440  25/12/2002  LECTOR DE HUELLA DACTILAR  3,105.00  Otros
 0300205153  28440  25/12/2002  LECTOR DE HUELLA DACTILAR  3,105.00  Otros
 0300205154  28440  25/12/2002  LECTOR DE HUELLA DACTILAR  3,105.00  Otros
 0300205155  28440  25/12/2002  LECTOR DE HUELLA DACTILAR  3,105.00  Otros
 0300205156  28440  25/12/2002  LECTOR DE HUELLA DACTILAR  3,105.00  Otros
 0300205157  28440  25/12/2002  LECTOR DE HUELLA DACTILAR  3,105.00  Otros
 0300205158  28440  25/12/2002  LECTOR DE HUELLA DACTILAR  3,105.00  Otros
 0300205159  28440  25/12/2002  LECTOR DE HUELLA DACTILAR  3,105.00  Otros
 0300205160  28440  25/12/2002  LECTOR DE HUELLA DACTILAR  3,105.00  Otros
 0300205161  28440  25/12/2002  LECTOR DE HUELLA DACTILAR  3,105.00  Otros
 0300205162  28440  25/12/2002  LECTOR DE HUELLA DACTILAR  3,105.00  Otros
 0300205163  28440  25/12/2002  LECTOR DE HUELLA DACTILAR  3,105.00  Otros
 0300205164  28440  25/12/2002  LECTOR DE HUELLA DACTILAR  3,105.00  Otros
 0300205165  28440  25/12/2002  LECTOR DE HUELLA DACTILAR  3,105.00  Otros
 0300205166  28440  25/12/2002  LECTOR DE HUELLA DACTILAR  3,105.00  Otros
 0300205167  28440  25/12/2002  LECTOR DE HUELLA DACTILAR  3,105.00  Otros
 0300205168  28440  25/12/2002  LECTOR DE HUELLA DACTILAR  3,105.00  Otros
 0300205169  28440  25/12/2002  LECTOR DE HUELLA DACTILAR  3,105.00  Otros
 0300205170  28440  25/12/2002  LECTOR DE HUELLA DACTILAR  3,105.00  Otros
 0300205171  28440  25/12/2002  LECTOR DE HUELLA DACTILAR  3,105.00  Otros
 0300205172  28440  25/12/2002  LECTOR DE HUELLA DACTILAR  3,105.00  Otros
 0300205173  28440  25/12/2002  LECTOR DE HUELLA DACTILAR  3,105.00  Otros
 0300205174  28440  25/12/2002  LECTOR DE HUELLA DACTILAR  3,105.00  Otros
 0300205175  28440  25/12/2002  LECTOR DE HUELLA DACTILAR  3,105.00  Otros
 0300205176  28440  25/12/2002  LECTOR DE HUELLA DACTILAR  3,105.00  Otros
 0300205177  28440  25/12/2002  LECTOR DE HUELLA DACTILAR  3,105.00  Otros
 0300205178  28440  25/12/2002  LECTOR DE HUELLA DACTILAR  3,105.00  Otros
 0300205179  28440  25/12/2002  LECTOR DE HUELLA DACTILAR  3,105.00  Otros
 0300205180  28440  25/12/2002  LECTOR DE HUELLA DACTILAR  3,105.00  Otros
 0300205181  28440  25/12/2002  LECTOR DE HUELLA DACTILAR  3,105.00  Otros
 0300205182  28440  25/12/2002  LECTOR DE HUELLA DACTILAR  3,105.00  Otros
 0300205183  28440  25/12/2002  LECTOR DE HUELLA DACTILAR  3,105.00  Otros
 0300205184  28440  25/12/2002  LECTOR DE HUELLA DACTILAR  3,105.00  Otros
 0300205185  28440  25/12/2002  LECTOR DE HUELLA DACTILAR  3,105.00  Otros
 0300205186  28440  25/12/2002  LECTOR DE HUELLA DACTILAR  3,105.00  Otros
 0300205187  28440  25/12/2002  LECTOR DE HUELLA DACTILAR  3,105.00  Otros
 0300205188  28440  25/12/2002  LECTOR DE HUELLA DACTILAR  3,105.00  Otros
 0300205189  28440  25/12/2002  LECTOR DE HUELLA DACTILAR  3,105.00  Otros
 0300205211  28442  30/12/2002  RACK DE 7 PIES X19 PULGADAS  2,760.00  Otros
 0300205255  28442  30/12/2002  ORGANIZADOR DE CABLEADO HORIZONTAL PARA RACK  3,680.00  Otros
 0300205257  28442  30/12/2002  ORGANIZADOR DE CABLEADO HORIZONTAL PARA RACK  3,680.00  Otros
 0300205258  28442  30/12/2002  ORGANIZADOR DE CABLEADO HORIZONTAL PARA RACK  3,680.00  Otros
 0300205260  28442  30/12/2002  ORGANIZADOR DE CABLEADO HORIZONTAL PARA RACK  3,680.00  Otros
 0300205276  28442  30/12/2002  MULTIPLEXOR DE COMPARTIMIENTO  16,445.00  Otros
 0300205277  28442  30/12/2002  MULTIPLEXOR DE COMPARTIMIENTO  16,445.00  Otros
 0300207428  66069  25/02/2003  SERVIDOR T.C. 2110  40,100.25  Minicomputadoras
 0300208389  1751  10/04/2003  SERVIDOR (C.P.U.)  68,945.52  Minicomputadoras
 0300208390  1751  10/04/2003  SERVIDOR (C.P.U.)  68,945.53  Minicomputadoras
 0300208396  1214  27/04/2003  SOFTWARE COGNOS  4,443,600.00  Otros
 0300209668  13092  01/07/2003  PROYECTOR  5,117.50  Otros
 0300209685  26632  01/07/2003  C.P.U.  12,205.75  Minicomputadoras
 0300209686      C.P.U.  0.00  Minicomputadoras
 0300209833  1994  01/07/2003  SISTEMA PARA PAGOS DE IMPUESTOS  322,000.00  Otros
 0300209960  66609  15/07/2003  MULTIFLEXOR 8 PUERTOS  5,494.70  Otros
 0300209961  66595  15/07/2003  ROUTER C/ACCESORIOS INTERFACE UN BALANCED  77,257.00  Otros
 0300209962  66607  15/07/2003  ROUTER C/ACCESORIOS INTERFACE UN BALANCED  77,257.00  Otros
 0300210347  27730  19/11/2003  IMPRESORA LASER JET  14,366.55  Impresoras
 0300211927  28072  05/01/2004  KIT DISPOSITIVO PARA ESTABILIZAR RACK  3,214.25  Otros
 0300211928  28072  05/01/2004  KIT DISPOSITIVO PARA ESTABILIZAR RACK  3,214.25  Otros
 0300211929  28072  05/01/2004  KIT DISPOSITIVO PARA ESTABILIZAR RACK  3,214.25  Otros
 0300211930  28072  05/01/2004  KIT DISPOSITIVO PARA ESTABILIZAR RACK  3,214.25  Otros
 0300211931  28072  05/01/2004  KIT DISPOSITIVO PARA ESTABILIZAR RACK  3,214.25  Otros
 0300211932  28072  05/01/2004  KIT DISPOSITIVO PARA ESTABILIZAR RACK  3,214.25  Otros
 0300211933  28072  05/01/2004  PANEL LATERAL PARA RACK (PAR)  6,428.50  Otros
 0300211935  28072  05/01/2004  PANEL LATERAL PARA RACK (PAR)  6,428.50  Otros
 0300211938  28072  05/01/2004  PANEL LATERAL PARA RACK (PAR)  6,428.50  Otros
 0300211939  66908  05/01/2004  RACK  21,758.00  Otros
 0300211940  66908  05/01/2004  RACK  21,758.00  Otros
 0300211941  66908  05/01/2004  RACK  21,758.00  Otros
 0300211942  66908  05/01/2004  RACK  21,758.00  Otros
 0300211943  66908  05/01/2004  RACK  21,758.00  Otros
 0300211944  66908  05/01/2004  RACK  21,758.00  Otros
 0300211948  66908  05/01/2004  MONITOR PLANO (FLAT)  18,515.00  Otros
 0300211951  66908  05/01/2004  MONITOR PLANO (FLAT)  18,515.00  Otros
 0300211952  66908  05/01/2004  MONITOR PLANO (FLAT)  18,515.00  Otros
 0300211953  66375  05/01/2004  SOFTWARE ADOBE PREMIERE 6.5(CD)  4,140.00  Otros
 0300212090  2093  07/01/2004  MULTIPLEXOR DE 8 PUERTOS  5,059.20  Otros
 0300212091  2093  07/01/2004  MULTIPLEXOR DE 8 PUERTOS  5,059.20  Otros
 0300212092  2093  07/01/2004  MULTIPLEXOR DE 8 PUERTOS  5,059.19  Otros
 0300212093  2093  07/01/2004  TECLADO PARA RACK  5,690.91  Otros
 0300212095  2093  07/01/2004  TECLADO PARA RACK  5,690.91  Otros
 0300212096  2093  07/01/2004  TECLADO PARA RACK  5,690.91  Otros
 0300212097  2093  07/01/2004  TECLADO PARA RACK  5,690.91  Otros
 0300212098  2093  07/01/2004  TECLADO PARA RACK  5,690.91  Otros
 0300212100  2093  07/01/2004  TECLADO PARA RACK  5,690.91  Otros
 0300213378  0050  29/01/2004  RELOJ CHECADOR  37,375.00  Otros
 0300213379  0050  29/01/2004  RELOJ CHECADOR  37,375.00  Otros
 0300213380  0050  29/01/2004  RELOJ CHECADOR  37,375.00  Otros
 0300213381  0050  29/01/2004  RELOJ CHECADOR  37,375.00  Otros
 0300213383      SOFTWARE DE EXP. DE PRENOMINAS  0.00  Otros
 0300213802  93187  10/02/2004  SOFTWARE MACROMEDIA FLASH  7,176.00  Otros
 0300213803  93187  10/02/2004  SOFTWARE DREAMWEAVER  5,117.50  Otros
 0300213811  93187  10/02/2004  SOFTWARE COREL GRAPHICS  8,551.40  Otros
 0300219651  67609  14/09/2004  FIREBOX  6,514.75  Otros
 0300224206  17166060167  14/12/2004  SILLON DIRECTOR EJECUTIVO TAPIZADO EN TELA  5,175.00  Otros
 0300224228  17166060167  14/12/2004  SILLON DE VISITA TAPIZADO EN TELA  4,857.60  Otros
 0300224229  17166060167  14/12/2004  SILLON DE VISITA TAPIZADO EN TELA  4,857.60  Otros
 0300224284  17166060167  14/12/2004  SOFA DE 2 PIEZAS TAPIZADO EN TELA  3,749.49  Otros
 0300224286  17166060167  14/12/2004  SOFA DE 2 PIEZAS TAPIZADO EN TELA  3,749.49  Otros
 0300225105  162616271635  15/12/2004  CILINDRO CONECTOR DE 600 LIB. C/VALVULACABEZA  626,832.31  Otros
 0300225106  16281636  15/12/2004  WEB SERVER DE 4 CANALES  129,668.90  Minicomputadoras
 0300225107  16281636  15/12/2004  CAMARA CON LENTE DE 3.6MM. INFRAROJO  12,481.34  Otros
 0300225108  16281636  15/12/2004  CAMARA CON LENTE DE 3.6MM. INFRAROJO  12,481.34  Otros
 0300225109  16281636  15/12/2004  CAMARA CON LENTE DE 3.6MM. INFRAROJO  12,481.34  Otros
 0300225110  16281636  15/12/2004  CAMARA CON LENTE DE 3.6MM. INFRAROJO  12,481.34  Otros
 0300225111  16281636  15/12/2004  CAMARA CON LENTE DE 3.6MM. INFRAROJO  12,481.34  Otros
 0300225112  16281636  15/12/2004  CAMARA CON LENTE DE 3.6MM. INFRAROJO  12,481.34  Otros
 0300225113  16301631  15/12/2004  LECTORA BIEMETRICA DE HUELLA CON TAR PERSONAL  116,889.68  Otros
 0300225114  1634  15/12/2004  TABLERO DE CONTROL  22,045.39  Otros
 0300225151  1634  15/12/2004  ALARMA AUDIOVISUAL  3,233.94  Otros
 0300225152  1634  15/12/2004  ALARMA AUDIOVISUAL  3,233.94  Otros
 0300226174  67927  17/12/2004  MONITOR DE 15  5,175.00  Otros
 0300226572  2224022010  17/12/2004  CONJUNTO EJECUTIVO  21,076.91  Otros
 0300226576  2224022010  17/12/2004  CONJUNTO EJECUTIVO  21,076.91  Otros
 0300226577  2224022010  17/12/2004  CONJUNTO EJECUTIVO  21,076.91  Otros
 0300226578  2224022010  17/12/2004  CONJUNTO EJECUTIVO  21,076.91  Otros
 0300226579  2224022010  17/12/2004  CONJUNTO EJECUTIVO  21,076.91  Otros
 0300226580  2224022010  17/12/2004  CONJUNTO EJECUTIVO  21,076.91  Otros
 0300226595  2224022010  17/12/2004  CONJUNTO EJECUTIVO  21,076.91  Otros
 0300227210  2224022010  17/12/2004  ARCHIVERO  5,132.45  Otros
 0300227214  2224022010  17/12/2004  ARCHIVERO  5,132.45  Otros
