[
	{
		},
	{
		},
	{
		},
	{
		"Column 3": "Ente",
		"Column 4": "Total",
		"Column 5": "1000",
		"Column 6": "2000",
		"Column 7": "3000",
		"Column 8": "4000",
		"Column 9": "5000",
		"Column 10": "6000",
		"Column 11": "7000",
		"Column 12": "8000",
		"Column 13": "9000"
	},
	{
		"Column 3": "Unidad Responsable",
		"Column 5": "Servicios Personales",
		"Column 6": "Materiales y Suministros",
		"Column 7": "Servicios Generales",
		"Column 8": "Transf., Asig., Subs. y Otras",
		"Column 9": "Bienes Mueb., Inmuebles",
		"Column 10": "Inversión Pública",
		"Column 11": "Inversiones Financieras y Otras Prov.",
		"Column 12": "Participaciones y Aportaciones",
		"Column 13": "Deuda Pública"
	},
	{
		"Column 3": "Capítulo de Gasto    Proyecto"
	},
	{
		"Column 3": "Proyecto"
	},
	{
		"Column 3": "Total",
		"Column 4": "$70,004,102,181.00",
		"Column 5": "8,722,298,274",
		"Column 6": "311,082,690",
		"Column 7": "1,432,736,196",
		"Column 8": "46,068,526,355",
		"Column 9": "15,000,000",
		"Column 10": "1,631,326,336",
		"Column 11": "25,037,338",
		"Column 12": "11,107,077,008",
		"Column 13": "691,017,984"
	},
	{
		"Column 3": "Sector público de las entidades federativas",
		"Column 4": "70,004,102,181",
		"Column 5": "8,722,298,274",
		"Column 6": "311,082,690",
		"Column 7": "1,432,736,196",
		"Column 8": "46,068,526,355",
		"Column 9": "15,000,000",
		"Column 10": "1,631,326,336",
		"Column 11": "25,037,338",
		"Column 12": "11,107,077,008",
		"Column 13": "691,017,984"
	},
	{
		"Column 3": "Sector público no financiero",
		"Column 4": "70,004,102,181",
		"Column 5": "8,722,298,274",
		"Column 6": "311,082,690",
		"Column 7": "1,432,736,196",
		"Column 8": "46,068,526,355",
		"Column 9": "15,000,000",
		"Column 10": "1,631,326,336",
		"Column 11": "25,037,338",
		"Column 12": "11,107,077,008",
		"Column 13": "691,017,984"
	},
	{
		"Column 3": "Gobierno General Estatal o del Distrito Federal",
		"Column 4": "70,004,102,181",
		"Column 5": "8,722,298,274",
		"Column 6": "311,082,690",
		"Column 7": "1,432,736,196",
		"Column 8": "46,068,526,355",
		"Column 9": "15,000,000",
		"Column 10": "1,631,326,336",
		"Column 11": "25,037,338",
		"Column 12": "11,107,077,008",
		"Column 13": "691,017,984"
	},
	{
		"Column 3": "Gobierno Estatal o del Distrito Federal",
		"Column 4": "28,922,187,395",
		"Column 5": "8,722,298,274",
		"Column 6": "311,082,690",
		"Column 7": "1,432,736,196",
		"Column 8": "4,986,611,569",
		"Column 9": "15,000,000",
		"Column 10": "1,631,326,336",
		"Column 11": "25,037,338",
		"Column 12": "11,107,077,008",
		"Column 13": "691,017,984"
	},
	{
		"Column 3": "Poder Ejecutivo",
		"Column 4": "25,918,716,182",
		"Column 5": "8,722,298,274",
		"Column 6": "311,082,690",
		"Column 7": "1,432,736,196",
		"Column 8": "1,983,140,356",
		"Column 9": "15,000,000",
		"Column 10": "1,631,326,336",
		"Column 11": "25,037,338",
		"Column 12": "11,107,077,008",
		"Column 13": "691,017,984"
	},
	{
		"Column 3": "Gubernatura del Estado",
		"Column 4": "52,369,468",
		"Column 5": "44,116,055",
		"Column 6": "1,150,552",
		"Column 7": "7,102,861",
		"Column 8": "0",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Oficina del Gobernador",
		"Column 4": "51,407,723",
		"Column 5": "43,154,310",
		"Column 6": "1,150,552",
		"Column 7": "7,102,861",
		"Column 8": "0",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Despacho del Gobernador",
		"Column 4": "43,391,081",
		"Column 5": "35,664,201",
		"Column 6": "1,021,010",
		"Column 7": "6,705,870",
		"Column 8": "0",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Coordinación de Giras",
		"Column 4": "6,572,770",
		"Column 5": "6,158,869",
		"Column 6": "26,042",
		"Column 7": "387,859",
		"Column 8": "0",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Consejería Jurídica",
		"Column 4": "1,443,872",
		"Column 5": "1,331,240",
		"Column 6": "103,500",
		"Column 7": "9,132",
		"Column 8": "0",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Previsiones salariales y económicas Gubernatura del Estado",
		"Column 4": "961,745",
		"Column 5": "961,745",
		"Column 6": "0",
		"Column 7": "0",
		"Column 8": "0",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Previsiones salariales y económicas Gubernatura del Estado",
		"Column 4": "961,745",
		"Column 5": "961,745",
		"Column 6": "0",
		"Column 7": "0",
		"Column 8": "0",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Gobernación",
		"Column 4": "817,858,096",
		"Column 5": "595,819,595",
		"Column 6": "29,057,016",
		"Column 7": "146,336,044",
		"Column 8": "42,722,566",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "3,922,875",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Secretaría General de Gobierno (SGG)",
		"Column 4": "560,240,535",
		"Column 5": "385,144,688",
		"Column 6": "26,013,326",
		"Column 7": "134,833,968",
		"Column 8": "10,325,678",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "3,922,875",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Despacho del Secretario (SGG)",
		"Column 4": "30,267,622",
		"Column 5": "20,134,465",
		"Column 6": "3,522,923",
		"Column 7": "4,833,134",
		"Column 8": "1,777,100",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Unidad de Estudios Constitucionales y Legislativos",
		"Column 4": "6,595,170",
		"Column 5": "4,825,556",
		"Column 6": "19,056",
		"Column 7": "592,142",
		"Column 8": "1,158,416",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Subsecretaría de Gobierno",
		"Column 4": "4,586,070",
		"Column 5": "2,215,778",
		"Column 6": "180,168",
		"Column 7": "1,419,083",
		"Column 8": "771,041",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Dirección de Vialidad y Transportes",
		"Column 4": "147,306,413",
		"Column 5": "132,019,511",
		"Column 6": "7,387,477",
		"Column 7": "7,243,374",
		"Column 8": "656,051",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Dirección de Gobernabilidad Democrática",
		"Column 4": "26,622,253",
		"Column 5": "19,730,691",
		"Column 6": "169,191",
		"Column 7": "5,915,751",
		"Column 8": "806,620",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Dirección de Evaluación y Seguimiento",
		"Column 4": "372,991",
		"Column 5": "0",
		"Column 6": "19,409",
		"Column 7": "12,712",
		"Column 8": "340,870",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Subsecretaría de Normatividad e Información Registral",
		"Column 4": "3,038,068",
		"Column 5": "1,911,545",
		"Column 6": "23,838",
		"Column 7": "761,815",
		"Column 8": "340,870",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Dirección del Registro Civil",
		"Column 4": "112,814,390",
		"Column 5": "70,320,144",
		"Column 6": "2,838,132",
		"Column 7": "38,268,454",
		"Column 8": "464,785",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "922,875",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "E  Programa de Registro e Identificación de la Población 2025",
		"Column 4": "922,875",
		"Column 5": "0",
		"Column 6": "0",
		"Column 7": "0",
		"Column 8": "0",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "922,875",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Dirección de Inspección y Normatividad",
		"Column 4": "32,786,451",
		"Column 5": "14,703,344",
		"Column 6": "463,436",
		"Column 7": "17,123,895",
		"Column 8": "495,776",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Dirección del Trabajo y Previsión Social",
		"Column 4": "34,624,305",
		"Column 5": "29,542,349",
		"Column 6": "573,260",
		"Column 7": "4,454,875",
		"Column 8": "53,821",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Comercio",
		"Column 4": "96,555,053",
		"Column 5": "56,481,232",
		"Column 6": "2,304,740",
		"Column 7": "37,410,426",
		"Column 8": "358,655",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "E  Mordernizacion del Registro Público",
		"Column 4": "2,194,045",
		"Column 5": "0",
		"Column 6": "0",
		"Column 7": "2,194,045",
		"Column 8": "0",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Subsecretaría de Asuntos Jurídicos",
		"Column 4": "6,526,882",
		"Column 5": "5,083,348",
		"Column 6": "188,425",
		"Column 7": "1,055,167",
		"Column 8": "199,942",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Dirección de Asuntos Jurídicos",
		"Column 4": "26,435,795",
		"Column 5": "9,772,005",
		"Column 6": "523,886",
		"Column 7": "12,939,767",
		"Column 8": "200,137",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "3,000,000",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "E  Casa Sinaloa  en Estados Unidos",
		"Column 4": "3,000,000",
		"Column 5": "0",
		"Column 6": "0",
		"Column 7": "0",
		"Column 8": "0",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "3,000,000",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Dirección de Asuntos Agrarios",
		"Column 4": "5,824,334",
		"Column 5": "4,974,910",
		"Column 6": "99,781",
		"Column 7": "749,643",
		"Column 8": "0",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Dirección del Archivo General de Notarías",
		"Column 4": "9,892,849",
		"Column 5": "8,696,413",
		"Column 6": "121,568",
		"Column 7": "773,274",
		"Column 8": "301,594",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Periódico oficial \"El Estado de Sinaloa\"",
		"Column 4": "7,758,332",
		"Column 5": "0",
		"Column 6": "7,375,875",
		"Column 7": "382,457",
		"Column 8": "0",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Subsecretaría de Derechos Humanos",
		"Column 4": "4,482,743",
		"Column 5": "1,102,831",
		"Column 6": "130,249",
		"Column 7": "849,663",
		"Column 8": "2,400,000",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Dirección de Atención a Grupos Vulnerables",
		"Column 4": "1,385,115",
		"Column 5": "1,352,155",
		"Column 6": "18,320",
		"Column 7": "14,640",
		"Column 8": "0",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Dirección de Política Estatal sobre Derechos Humanos",
		"Column 4": "2,365,699",
		"Column 5": "2,278,411",
		"Column 6": "53,592",
		"Column 7": "33,696",
		"Column 8": "0",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Entidades Sectorizadas (SGG)",
		"Column 4": "231,538,377",
		"Column 5": "184,595,723",
		"Column 6": "3,043,690",
		"Column 7": "11,502,076",
		"Column 8": "32,396,888",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Junta Local de Conciliación y Arbitraje",
		"Column 4": "50,670,031",
		"Column 5": "47,089,171",
		"Column 6": "355,612",
		"Column 7": "2,718,298",
		"Column 8": "506,950",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Instituto de la Defensoría Pública del Estado",
		"Column 4": "84,828,863",
		"Column 5": "81,973,063",
		"Column 6": "634,002",
		"Column 7": "2,061,231",
		"Column 8": "160,567",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Consejo Estatal de Población",
		"Column 4": "6,043,868",
		"Column 5": "5,545,840",
		"Column 6": "33,047",
		"Column 7": "464,981",
		"Column 8": "0",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Archivo Histórico General del Estado",
		"Column 4": "8,017,731",
		"Column 5": "7,327,844",
		"Column 6": "102,222",
		"Column 7": "202,241",
		"Column 8": "385,424",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Delegación de Relaciones Exteriores",
		"Column 4": "8,369,365",
		"Column 5": "7,420,689",
		"Column 6": "14,260",
		"Column 7": "92,532",
		"Column 8": "841,884",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes",
		"Column 4": "11,279,343",
		"Column 5": "8,351,676",
		"Column 6": "136,992",
		"Column 7": "186,075",
		"Column 8": "2,604,600",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas",
		"Column 4": "53,966,977",
		"Column 5": "18,668,467",
		"Column 6": "1,683,080",
		"Column 7": "5,717,967",
		"Column 8": "27,897,463",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje",
		"Column 4": "8,362,199",
		"Column 5": "8,218,973",
		"Column 6": "84,475",
		"Column 7": "58,751",
		"Column 8": "0",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Previsiones salariales y económicas (SGG)",
		"Column 4": "26,079,184",
		"Column 5": "26,079,184",
		"Column 6": "0",
		"Column 7": "0",
		"Column 8": "0",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Previsiones salariales y económicas (SGG)",
		"Column 4": "26,079,184",
		"Column 5": "26,079,184",
		"Column 6": "0",
		"Column 7": "0",
		"Column 8": "0",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Administración y Finanzas",
		"Column 4": "13,100,330,241",
		"Column 5": "725,899,147",
		"Column 6": "49,452,961",
		"Column 7": "497,177,792",
		"Column 8": "29,705,349",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "11,107,077,008",
		"Column 13": "691,017,984"
	},
	{
		"Column 3": "Secretaría de Administración y Finanzas (SAF)",
		"Column 4": "545,096,430",
		"Column 5": "348,114,928",
		"Column 6": "34,508,169",
		"Column 7": "138,321,336",
		"Column 8": "24,151,997",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Despacho del Secretario (SAF)",
		"Column 4": "12,464,156",
		"Column 5": "7,065,719",
		"Column 6": "786,245",
		"Column 7": "3,415,064",
		"Column 8": "1,197,128",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Dirección de Atención a Instancias Fiscalizadoras",
		"Column 4": "5,939,636",
		"Column 5": "5,464,687",
		"Column 6": "286,129",
		"Column 7": "188,820",
		"Column 8": "0",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Dirección de Tesorería",
		"Column 4": "8,994,719",
		"Column 5": "6,404,992",
		"Column 6": "349,963",
		"Column 7": "1,426,360",
		"Column 8": "813,404",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Subsecretaría de Ingresos",
		"Column 4": "8,596,408",
		"Column 5": "2,600,627",
		"Column 6": "282,200",
		"Column 7": "4,682,392",
		"Column 8": "1,031,189",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Dirección de Política Tributaria",
		"Column 4": "12,701,785",
		"Column 5": "7,122,257",
		"Column 6": "99,908",
		"Column 7": "5,281,040",
		"Column 8": "198,580",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Dirección de Coordinación Fiscal",
		"Column 4": "5,813,998",
		"Column 5": "5,619,770",
		"Column 6": "36,000",
		"Column 7": "158,228",
		"Column 8": "0",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Subsecretaría de Egresos",
		"Column 4": "7,862,309",
		"Column 5": "6,252,538",
		"Column 6": "376,253",
		"Column 7": "345,174",
		"Column 8": "888,344",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Dirección de Programación y Presupuesto",
		"Column 4": "14,704,759",
		"Column 5": "14,102,226",
		"Column 6": "262,349",
		"Column 7": "340,184",
		"Column 8": "0",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Dirección de Gasto Público",
		"Column 4": "15,827,351",
		"Column 5": "14,376,016",
		"Column 6": "165,296",
		"Column 7": "373,484",
		"Column 8": "912,555",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Dirección de Contabilidad Gubernamental",
		"Column 4": "18,229,588",
		"Column 5": "15,228,931",
		"Column 6": "296,709",
		"Column 7": "1,843,516",
		"Column 8": "860,432",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Subsecretaría de Administración",
		"Column 4": "10,606,550",
		"Column 5": "7,727,221",
		"Column 6": "501,301",
		"Column 7": "1,564,237",
		"Column 8": "813,791",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Dirección de Recursos Humanos",
		"Column 4": "142,723,369",
		"Column 5": "115,717,058",
		"Column 6": "5,627,673",
		"Column 7": "9,503,851",
		"Column 8": "11,874,787",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "E   Plan de mejoramiento laboral al trabajadores",
		"Column 4": "8,000,000",
		"Column 5": "0",
		"Column 6": "0",
		"Column 7": "0",
		"Column 8": "8,000,000",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Dirección de Servicios Generales",
		"Column 4": "217,180,685",
		"Column 5": "88,111,691",
		"Column 6": "24,313,437",
		"Column 7": "102,523,078",
		"Column 8": "2,232,479",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Dirección de Bienes y Suministros",
		"Column 4": "29,997,764",
		"Column 5": "23,693,388",
		"Column 6": "547,522",
		"Column 7": "5,468,101",
		"Column 8": "288,753",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Dirección de Seguimiento del Gasto",
		"Column 4": "3,938,445",
		"Column 5": "3,713,114",
		"Column 6": "99,383",
		"Column 7": "125,948",
		"Column 8": "0",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Dirección de Planeación",
		"Column 4": "5,130,357",
		"Column 5": "4,528,345",
		"Column 6": "147,036",
		"Column 7": "57,236",
		"Column 8": "397,740",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Dirección de Evaluación",
		"Column 4": "3,080,221",
		"Column 5": "2,159,483",
		"Column 6": "24,000",
		"Column 7": "35,748",
		"Column 8": "860,990",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Dirección de Información Estadística y Programática",
		"Column 4": "6,417,807",
		"Column 5": "5,097,328",
		"Column 6": "24,000",
		"Column 7": "435,459",
		"Column 8": "861,020",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Subsecretaría de Planeación, Inversión y Financiamiento",
		"Column 4": "2,255,193",
		"Column 5": "1,780,863",
		"Column 6": "151,654",
		"Column 7": "322,676",
		"Column 8": "0",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Dirección de Inversiones",
		"Column 4": "5,391,299",
		"Column 5": "4,293,742",
		"Column 6": "60,000",
		"Column 7": "116,752",
		"Column 8": "920,805",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Dirección de Estructuración de Proyectos de Inversión",
		"Column 4": "3,483,954",
		"Column 5": "3,414,790",
		"Column 6": "18,000",
		"Column 7": "51,164",
		"Column 8": "0",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Dirección de Financiamiento y Fideicomisos",
		"Column 4": "3,756,077",
		"Column 5": "3,640,142",
		"Column 6": "53,111",
		"Column 7": "62,824",
		"Column 8": "0",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Entidades Sectorizadas (SAF)",
		"Column 4": "90,110,469",
		"Column 5": "67,417,983",
		"Column 6": "1,105,765",
		"Column 7": "20,974,080",
		"Column 8": "612,641",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Procuraduría Fiscal",
		"Column 4": "10,812,151",
		"Column 5": "8,907,124",
		"Column 6": "473,973",
		"Column 7": "1,162,147",
		"Column 8": "268,907",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Instituto Catastral del Estado de Sinaloa",
		"Column 4": "79,298,318",
		"Column 5": "58,510,859",
		"Column 6": "631,792",
		"Column 7": "19,811,933",
		"Column 8": "343,734",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "E  Modernización de los Registros Públicos y Catastros (PECM)",
		"Column 4": "1,438,396",
		"Column 5": "0",
		"Column 6": "0",
		"Column 7": "1,438,396",
		"Column 8": "0",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Instancias de Coordinación (SAF)",
		"Column 4": "630,697,498",
		"Column 5": "276,214,148",
		"Column 6": "13,839,027",
		"Column 7": "337,882,376",
		"Column 8": "2,761,947",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa",
		"Column 4": "630,697,498",
		"Column 5": "276,214,148",
		"Column 6": "13,839,027",
		"Column 7": "337,882,376",
		"Column 8": "2,761,947",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Transferencias a municipios",
		"Column 4": "11,109,255,772",
		"Column 5": "0",
		"Column 6": "0",
		"Column 7": "0",
		"Column 8": "2,178,764",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "11,107,077,008",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Ahome",
		"Column 4": "1,517,017,292",
		"Column 5": "0",
		"Column 6": "0",
		"Column 7": "0",
		"Column 8": "563,616",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "1,516,453,676",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "E  Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM)",
		"Column 4": "124,163,922",
		"Column 5": "0",
		"Column 6": "0",
		"Column 7": "0",
		"Column 8": "0",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "124,163,922",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "El Fuerte",
		"Column 4": "405,799,052",
		"Column 5": "0",
		"Column 6": "0",
		"Column 7": "0",
		"Column 8": "0",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "405,799,052",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "E  Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM)",
		"Column 4": "91,189,393",
		"Column 5": "0",
		"Column 6": "0",
		"Column 7": "0",
		"Column 8": "0",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "91,189,393",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Choix",
		"Column 4": "193,229,332",
		"Column 5": "0",
		"Column 6": "0",
		"Column 7": "0",
		"Column 8": "0",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "193,229,332",
		"Column 13": "0"
	},
	{
