[
	{
		},
	{
		},
	{
		},
	{
		"Column 3": "Ente",
		"Column 4": "Total",
		"Column 5": "1000",
		"Column 6": "2000",
		"Column 7": "3000",
		"Column 8": "4000",
		"Column 9": "5000",
		"Column 10": "6000",
		"Column 11": "7000",
		"Column 12": "8000",
		"Column 13": "9000"
	},
	{
		"Column 3": "Unidad Responsable",
		"Column 5": "Servicios Personales",
		"Column 6": "Materiales y Suministros",
		"Column 7": "Servicios Generales",
		"Column 8": "Transf., Asig., Subs. y Otras",
		"Column 9": "Bienes Mueb., Inmuebles",
		"Column 10": "Inversión Pública",
		"Column 11": "Inversiones Financieras y Otras Prov.",
		"Column 12": "Participaciones y Aportaciones",
		"Column 13": "Deuda Pública"
	},
	{
		"Column 3": "Capítulo de Gasto    Proyecto"
	},
	{
		"Column 3": "Proyecto"
	},
	{
		"Column 3": "Total",
		"Column 4": "$69,596,685,723",
		"Column 5": "8,214,061,439",
		"Column 6": "345,368,043",
		"Column 7": "1,185,627,226",
		"Column 8": "45,306,658,779",
		"Column 9": "970,000",
		"Column 10": "3,130,618,380",
		"Column 11": "30,216,975",
		"Column 12": "10,653,039,849",
		"Column 13": "730,125,032"
	},
	{
		"Column 3": "Sector público de las entidades federativas",
		"Column 4": "69,596,685,723",
		"Column 5": "8,214,061,439",
		"Column 6": "345,368,043",
		"Column 7": "1,185,627,226",
		"Column 8": "45,306,658,779",
		"Column 9": "970,000",
		"Column 10": "3,130,618,380",
		"Column 11": "30,216,975",
		"Column 12": "10,653,039,849",
		"Column 13": "730,125,032"
	},
	{
		"Column 3": "Sector público no financiero",
		"Column 4": "69,596,685,723",
		"Column 5": "8,214,061,439",
		"Column 6": "345,368,043",
		"Column 7": "1,185,627,226",
		"Column 8": "45,306,658,779",
		"Column 9": "970,000",
		"Column 10": "3,130,618,380",
		"Column 11": "30,216,975",
		"Column 12": "10,653,039,849",
		"Column 13": "730,125,032"
	},
	{
		"Column 3": "Gobierno General Estatal o del Distrito Federal",
		"Column 4": "69,596,685,723",
		"Column 5": "8,214,061,439",
		"Column 6": "345,368,043",
		"Column 7": "1,185,627,226",
		"Column 8": "45,306,658,779",
		"Column 9": "970,000",
		"Column 10": "3,130,618,380",
		"Column 11": "30,216,975",
		"Column 12": "10,653,039,849",
		"Column 13": "730,125,032"
	},
	{
		"Column 3": "Gobierno Estatal o del Distrito Federal",
		"Column 4": "28,893,157,136",
		"Column 5": "8,214,061,439",
		"Column 6": "345,368,043",
		"Column 7": "1,185,627,226",
		"Column 8": "4,608,311,265",
		"Column 9": "970,000",
		"Column 10": "3,130,618,380",
		"Column 11": "25,035,902",
		"Column 12": "10,653,039,849",
		"Column 13": "730,125,032"
	},
	{
		"Column 3": "Poder Ejecutivo",
		"Column 4": "25,838,727,807",
		"Column 5": "8,214,061,439",
		"Column 6": "345,368,043",
		"Column 7": "1,185,627,226",
		"Column 8": "1,553,881,936",
		"Column 9": "970,000",
		"Column 10": "3,130,618,380",
		"Column 11": "25,035,902",
		"Column 12": "10,653,039,849",
		"Column 13": "730,125,032"
	},
	{
		"Column 3": "Gubernatura del Estado",
		"Column 4": "50,955,809",
		"Column 5": "42,718,797",
		"Column 6": "1,213,919",
		"Column 7": "7,023,093",
		"Column 8": "0",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Oficina del Gobernador",
		"Column 4": "50,955,809",
		"Column 5": "42,718,797",
		"Column 6": "1,213,919",
		"Column 7": "7,023,093",
		"Column 8": "0",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Despacho del Gobernador",
		"Column 4": "42,843,040",
		"Column 5": "35,115,444",
		"Column 6": "1,025,652",
		"Column 7": "6,701,944",
		"Column 8": "0",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Coordinación de Giras",
		"Column 4": "6,628,965",
		"Column 5": "6,272,416",
		"Column 6": "44,532",
		"Column 7": "312,017",
		"Column 8": "0",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Consejería Jurídica",
		"Column 4": "1,483,804",
		"Column 5": "1,330,937",
		"Column 6": "143,735",
		"Column 7": "9,132",
		"Column 8": "0",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Gobernación",
		"Column 4": "815,605,199",
		"Column 5": "569,946,870",
		"Column 6": "75,768,959",
		"Column 7": "133,355,657",
		"Column 8": "36,533,713",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Secretaría General de Gobierno (SGG)",
		"Column 4": "579,028,755",
		"Column 5": "373,137,049",
		"Column 6": "73,647,494",
		"Column 7": "125,030,351",
		"Column 8": "7,213,861",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Despacho del Secretario (SGG)",
		"Column 4": "29,422,935",
		"Column 5": "19,250,531",
		"Column 6": "4,413,547",
		"Column 7": "4,123,581",
		"Column 8": "1,635,276",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Unidad de Estudios Constitucionales y Legislativos",
		"Column 4": "6,962,953",
		"Column 5": "5,364,150",
		"Column 6": "23,513",
		"Column 7": "588,665",
		"Column 8": "986,625",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Subsecretaría de Gobierno",
		"Column 4": "4,445,942",
		"Column 5": "2,189,378",
		"Column 6": "207,517",
		"Column 7": "1,339,533",
		"Column 8": "709,514",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Dirección de Vialidad y Transportes",
		"Column 4": "186,001,542",
		"Column 5": "132,934,707",
		"Column 6": "42,914,805",
		"Column 7": "9,548,331",
		"Column 8": "603,699",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Dirección de Gobernabilidad Democrática",
		"Column 4": "27,233,961",
		"Column 5": "19,930,760",
		"Column 6": "129,942",
		"Column 7": "6,431,009",
		"Column 8": "742,250",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Dirección de Evaluación y Seguimiento",
		"Column 4": "366,807",
		"Column 5": "0",
		"Column 6": "33,264",
		"Column 7": "19,871",
		"Column 8": "313,672",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Subsecretaría de Normatividad e Información Registral",
		"Column 4": "2,890,327",
		"Column 5": "1,707,217",
		"Column 6": "40,838",
		"Column 7": "828,600",
		"Column 8": "313,672",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Dirección del Registro Civil",
		"Column 4": "117,704,264",
		"Column 5": "66,011,047",
		"Column 6": "14,045,273",
		"Column 7": "37,220,250",
		"Column 8": "427,694",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Dirección de Inspección y Normatividad",
		"Column 4": "31,729,614",
		"Column 5": "13,454,677",
		"Column 6": "650,444",
		"Column 7": "17,168,278",
		"Column 8": "456,215",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Dirección del Trabajo y Previsión Social",
		"Column 4": "32,726,667",
		"Column 5": "27,806,097",
		"Column 6": "557,392",
		"Column 7": "4,313,651",
		"Column 8": "49,527",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Comercio",
		"Column 4": "84,963,264",
		"Column 5": "52,069,519",
		"Column 6": "2,424,955",
		"Column 7": "30,138,751",
		"Column 8": "330,039",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Subsecretaría de Asuntos Jurídicos",
		"Column 4": "6,553,234",
		"Column 5": "4,915,453",
		"Column 6": "172,984",
		"Column 7": "1,280,810",
		"Column 8": "183,987",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Dirección de Asuntos Jurídicos",
		"Column 4": "20,132,510",
		"Column 5": "9,503,273",
		"Column 6": "426,157",
		"Column 7": "10,018,916",
		"Column 8": "184,164",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Dirección de Asuntos Agrarios",
		"Column 4": "6,081,816",
		"Column 5": "5,285,828",
		"Column 6": "66,788",
		"Column 7": "729,200",
		"Column 8": "0",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Dirección del Archivo General de Notarías",
		"Column 4": "9,142,292",
		"Column 5": "8,039,860",
		"Column 6": "25,443",
		"Column 7": "799,462",
		"Column 8": "277,527",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Periódico oficial \"El Estado de Sinaloa\"",
		"Column 4": "7,644,651",
		"Column 5": "0",
		"Column 6": "7,255,311",
		"Column 7": "389,340",
		"Column 8": "0",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Subsecretaría de Derechos Humanos",
		"Column 4": "1,506,094",
		"Column 5": "1,325,158",
		"Column 6": "136,054",
		"Column 7": "44,882",
		"Column 8": "0",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Dirección de Atención a Grupos Vulnerables",
		"Column 4": "1,385,572",
		"Column 5": "1,339,255",
		"Column 6": "31,400",
		"Column 7": "14,917",
		"Column 8": "0",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Dirección de Política Estatal sobre Derechos Humanos",
		"Column 4": "2,134,310",
		"Column 5": "2,010,139",
		"Column 6": "91,867",
		"Column 7": "32,304",
		"Column 8": "0",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Entidades Sectorizadas (SGG)",
		"Column 4": "214,214,957",
		"Column 5": "174,448,334",
		"Column 6": "2,121,465",
		"Column 7": "8,325,306",
		"Column 8": "29,319,852",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Junta Local de Conciliación y Arbitraje",
		"Column 4": "47,568,581",
		"Column 5": "43,777,206",
		"Column 6": "332,727",
		"Column 7": "2,992,149",
		"Column 8": "466,499",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Instituto de la Defensoría Pública del Estado",
		"Column 4": "80,879,448",
		"Column 5": "78,299,569",
		"Column 6": "440,082",
		"Column 7": "2,062,759",
		"Column 8": "77,038",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Consejo Estatal de Población",
		"Column 4": "5,965,859",
		"Column 5": "5,407,526",
		"Column 6": "44,074",
		"Column 7": "514,259",
		"Column 8": "0",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Archivo Histórico General del Estado",
		"Column 4": "8,012,949",
		"Column 5": "7,412,070",
		"Column 6": "93,691",
		"Column 7": "189,019",
		"Column 8": "318,169",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Delegación de Relaciones Exteriores",
		"Column 4": "8,354,683",
		"Column 5": "8,044,664",
		"Column 6": "12,919",
		"Column 7": "96,876",
		"Column 8": "200,224",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes",
		"Column 4": "10,561,389",
		"Column 5": "7,634,202",
		"Column 6": "136,992",
		"Column 7": "190,195",
		"Column 8": "2,600,000",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas",
		"Column 4": "44,994,995",
		"Column 5": "16,305,577",
		"Column 6": "961,817",
		"Column 7": "2,069,679",
		"Column 8": "25,657,922",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje",
		"Column 4": "7,877,053",
		"Column 5": "7,567,520",
		"Column 6": "99,163",
		"Column 7": "210,370",
		"Column 8": "0",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Previsiones salariales y económicas (SGG)",
		"Column 4": "22,361,487",
		"Column 5": "22,361,487",
		"Column 6": "0",
		"Column 7": "0",
		"Column 8": "0",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Previsiones salariales y económicas (SGG)",
		"Column 4": "22,361,487",
		"Column 5": "22,361,487",
		"Column 6": "0",
		"Column 7": "0",
		"Column 8": "0",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Administración y Finanzas",
		"Column 4": "12,626,259,034",
		"Column 5": "691,152,789",
		"Column 6": "54,001,489",
		"Column 7": "473,596,591",
		"Column 8": "24,343,284",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "10,653,039,849",
		"Column 13": "730,125,032"
	},
	{
		"Column 3": "Secretaría de Administración y Finanzas (SAF)",
		"Column 4": "536,314,300",
		"Column 5": "332,864,331",
		"Column 6": "27,579,224",
		"Column 7": "159,697,578",
		"Column 8": "16,173,167",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Despacho del Secretario (SAF)",
		"Column 4": "12,290,091",
		"Column 5": "7,086,050",
		"Column 6": "745,121",
		"Column 7": "3,357,327",
		"Column 8": "1,101,593",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Dirección de Atención a Instancias Fiscalizadoras",
		"Column 4": "5,498,633",
		"Column 5": "5,122,116",
		"Column 6": "278,129",
		"Column 7": "98,388",
		"Column 8": "0",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Dirección de Tesorería",
		"Column 4": "8,562,145",
		"Column 5": "6,074,777",
		"Column 6": "440,364",
		"Column 7": "1,298,513",
		"Column 8": "748,491",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Subsecretaría de Ingresos",
		"Column 4": "7,205,590",
		"Column 5": "2,120,217",
		"Column 6": "149,856",
		"Column 7": "3,986,622",
		"Column 8": "948,895",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Dirección de Política Tributaria",
		"Column 4": "8,375,891",
		"Column 5": "7,158,244",
		"Column 6": "63,908",
		"Column 7": "971,006",
		"Column 8": "182,733",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Dirección de Coordinación Fiscal",
		"Column 4": "5,662,015",
		"Column 5": "5,519,621",
		"Column 6": "0",
		"Column 7": "142,394",
		"Column 8": "0",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Subsecretaría de Egresos",
		"Column 4": "6,405,545",
		"Column 5": "4,874,474",
		"Column 6": "324,992",
		"Column 7": "388,627",
		"Column 8": "817,452",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Dirección de Programación y Presupuesto",
		"Column 4": "15,089,815",
		"Column 5": "14,139,787",
		"Column 6": "391,052",
		"Column 7": "558,976",
		"Column 8": "0",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Dirección de Gasto Público",
		"Column 4": "14,640,577",
		"Column 5": "13,258,940",
		"Column 6": "144,853",
		"Column 7": "397,058",
		"Column 8": "839,726",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Dirección de Contabilidad Gubernamental",
		"Column 4": "17,071,708",
		"Column 5": "14,280,204",
		"Column 6": "277,861",
		"Column 7": "1,721,876",
		"Column 8": "791,767",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Subsecretaría de Administración",
		"Column 4": "10,402,161",
		"Column 5": "7,774,490",
		"Column 6": "376,243",
		"Column 7": "1,502,581",
		"Column 8": "748,847",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Dirección de Recursos Humanos",
		"Column 4": "129,720,074",
		"Column 5": "115,151,127",
		"Column 6": "1,858,206",
		"Column 7": "7,835,026",
		"Column 8": "4,875,715",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Dirección de Servicios Generales",
		"Column 4": "231,025,920",
		"Column 5": "78,925,428",
		"Column 6": "20,263,583",
		"Column 7": "129,782,588",
		"Column 8": "2,054,321",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Dirección de Bienes y Suministros",
		"Column 4": "29,734,315",
		"Column 5": "23,342,071",
		"Column 6": "393,790",
		"Column 7": "5,732,741",
		"Column 8": "265,713",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Dirección de Seguimiento del Gasto",
		"Column 4": "4,357,431",
		"Column 5": "3,937,420",
		"Column 6": "73,089",
		"Column 7": "346,922",
		"Column 8": "0",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Dirección de Planeación",
		"Column 4": "6,353,156",
		"Column 5": "4,380,677",
		"Column 6": "1,535,761",
		"Column 7": "70,718",
		"Column 8": "366,000",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Dirección de Evaluación",
		"Column 4": "2,963,985",
		"Column 5": "2,143,074",
		"Column 6": "5,004",
		"Column 7": "23,628",
		"Column 8": "792,279",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Dirección de Información Estadística y Programática",
		"Column 4": "6,190,816",
		"Column 5": "4,875,198",
		"Column 6": "12,000",
		"Column 7": "511,310",
		"Column 8": "792,308",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Subsecretaría de Planeación, Inversión y Financiamiento",
		"Column 4": "2,004,415",
		"Column 5": "1,629,117",
		"Column 6": "138,385",
		"Column 7": "236,913",
		"Column 8": "0",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Dirección de Inversiones",
		"Column 4": "5,609,339",
		"Column 5": "4,187,284",
		"Column 6": "37,830",
		"Column 7": "536,898",
		"Column 8": "847,327",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Dirección de Estructuración de Proyectos de Inversión",
		"Column 4": "3,470,028",
		"Column 5": "3,409,774",
		"Column 6": "12,000",
		"Column 7": "48,254",
		"Column 8": "0",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Dirección de Financiamiento y Fideicomisos",
		"Column 4": "3,680,650",
		"Column 5": "3,474,241",
		"Column 6": "57,197",
		"Column 7": "149,212",
		"Column 8": "0",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Entidades Sectorizadas (SAF)",
		"Column 4": "87,452,997",
		"Column 5": "64,359,661",
		"Column 6": "1,055,369",
		"Column 7": "21,474,217",
		"Column 8": "563,750",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Procuraduría Fiscal",
		"Column 4": "10,821,895",
		"Column 5": "8,500,131",
		"Column 6": "432,889",
		"Column 7": "1,641,430",
		"Column 8": "247,445",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Instituto Catastral del Estado de Sinaloa",
		"Column 4": "76,631,102",
		"Column 5": "55,859,530",
		"Column 6": "622,480",
		"Column 7": "19,832,787",
		"Column 8": "316,305",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Instancias de Coordinación (SAF)",
		"Column 4": "587,208,121",
		"Column 5": "266,188,826",
		"Column 6": "25,366,896",
		"Column 7": "292,424,796",
		"Column 8": "3,227,603",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa",
		"Column 4": "587,208,121",
		"Column 5": "266,188,826",
		"Column 6": "25,366,896",
		"Column 7": "292,424,796",
		"Column 8": "3,227,603",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Transferencias a municipios",
		"Column 4": "10,657,418,613",
		"Column 5": "0",
		"Column 6": "0",
		"Column 7": "0",
		"Column 8": "4,378,764",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "10,653,039,849",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Ahome",
		"Column 4": "1,490,151,392",
		"Column 5": "0",
		"Column 6": "0",
		"Column 7": "0",
		"Column 8": "563,616",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "1,489,587,776",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "E  Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM)",
		"Column 4": "133,102,234",
		"Column 5": "0",
		"Column 6": "0",
		"Column 7": "0",
		"Column 8": "0",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "133,102,234",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "El Fuerte",
		"Column 4": "406,809,976",
		"Column 5": "0",
		"Column 6": "0",
		"Column 7": "0",
		"Column 8": "0",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "406,809,976",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "E Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM)",
		"Column 4": "98,800,762",
		"Column 5": "0",
		"Column 6": "0",
		"Column 7": "0",
		"Column 8": "0",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "98,800,762",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Choix",
		"Column 4": "183,540,059",
		"Column 5": "0",
		"Column 6": "0",
		"Column 7": "0",
		"Column 8": "0",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "183,540,059",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "E Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM)",
		"Column 4": "60,417,298",
		"Column 5": "0",
		"Column 6": "0",
		"Column 7": "0",
		"Column 8": "0",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "60,417,298",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Guasave",
		"Column 4": "1,008,437,494",
		"Column 5": "0",
		"Column 6": "0",
		"Column 7": "0",
		"Column 8": "0",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "1,008,437,494",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "E Fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal (FISM)",
		"Column 4": "146,649,998",
		"Column 5": "0",
		"Column 6": "0",
		"Column 7": "0",
		"Column 8": "0",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "146,649,998",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Sinaloa",
		"Column 4": "390,459,665",
		"Column 5": "0",
		"Column 6": "0",
		"Column 7": "0",
		"Column 8": "0",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "390,459,665",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "E Fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal (FISM)",
		"Column 4": "119,786,516",
		"Column 5": "0",
		"Column 6": "0",
		"Column 7": "0",
		"Column 8": "0",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "119,786,516",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Angostura",
		"Column 4": "189,881,719",
		"Column 5": "0",
		"Column 6": "0",
		"Column 7": "0",
		"Column 8": "0",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "189,881,719",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "E Fondo de Aportaciones para la infraestructura social municipal (FISM)",
		"Column 4": "21,255,667",
		"Column 5": "0",
		"Column 6": "0",
		"Column 7": "0",
		"Column 8": "0",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "21,255,667",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Salvador Alvarado",
		"Column 4": "294,713,725",
		"Column 5": "0",
		"Column 6": "0",
		"Column 7": "0",
		"Column 8": "0",
		"Column 9": "0",
