
[
	{
		},
	{
		},
	{
		},
	{
		"Column 3": "Ente",
		"Column 4": "Total",
		"Column 5": "1000",
		"Column 6": "2000",
		"Column 7": "3000",
		"Column 8": "4000",
		"Column 9": "5000",
		"Column 10": "6000",
		"Column 11": "7000",
		"Column 12": "8000",
		"Column 13": "9000"
	},
	{
		"Column 3": "Unidad Responsable",
		"Column 5": "Servicios Personales",
		"Column 6": "Materiales y Suministros",
		"Column 7": "Servicios Generales",
		"Column 8": "Transf., Asig., Subs. y Otras",
		"Column 9": "Bienes Mueb., Inmuebles",
		"Column 10": "Inversión Pública",
		"Column 11": "Inversiones Financieras y Otras Prov.",
		"Column 12": "Participaciones y Aportaciones",
		"Column 13": "Deuda Pública"
	},
	{
		"Column 3": "Capítulo de Gasto    Proyecto"
	},
	{
		"Column 3": "Proyecto"
	},
	{
		"Column 3": "Total",
		"Column 4": "$64,504,514,676",
		"Column 5": "7,760,613,011",
		"Column 6": "359,495,883",
		"Column 7": "1,101,142,434",
		"Column 8": "42,918,466,062",
		"Column 9": "2,025,700",
		"Column 10": "2,508,129,659",
		"Column 11": "24,103,920",
		"Column 12": "9,009,803,477",
		"Column 13": "820,734,530"
	},
	{
		"Column 3": "Sector público de las entidades federativas",
		"Column 4": "64,504,514,676",
		"Column 5": "7,760,613,011",
		"Column 6": "359,495,883",
		"Column 7": "1,101,142,434",
		"Column 8": "42,918,466,062",
		"Column 9": "2,025,700",
		"Column 10": "2,508,129,659",
		"Column 11": "24,103,920",
		"Column 12": "9,009,803,477",
		"Column 13": "820,734,530"
	},
	{
		"Column 3": "Sector público no financiero",
		"Column 4": "64,504,514,676",
		"Column 5": "7,760,613,011",
		"Column 6": "359,495,883",
		"Column 7": "1,101,142,434",
		"Column 8": "42,918,466,062",
		"Column 9": "2,025,700",
		"Column 10": "2,508,129,659",
		"Column 11": "24,103,920",
		"Column 12": "9,009,803,477",
		"Column 13": "820,734,530"
	},
	{
		"Column 3": "Gobierno General Estatal o del Distrito Federal",
		"Column 4": "64,504,514,676",
		"Column 5": "7,760,613,011",
		"Column 6": "359,495,883",
		"Column 7": "1,101,142,434",
		"Column 8": "42,918,466,062",
		"Column 9": "2,025,700",
		"Column 10": "2,508,129,659",
		"Column 11": "24,103,920",
		"Column 12": "9,009,803,477",
		"Column 13": "820,734,530"
	},
	{
		"Column 3": "Gobierno Estatal o del Distrito Federal",
		"Column 4": "27,021,326,770",
		"Column 5": "7,760,613,011",
		"Column 6": "359,495,883",
		"Column 7": "1,101,142,434",
		"Column 8": "5,435,278,156",
		"Column 9": "2,025,700",
		"Column 10": "2,508,129,659",
		"Column 11": "24,103,920",
		"Column 12": "9,009,803,477",
		"Column 13": "820,734,530"
	},
	{
		"Column 3": "Poder Ejecutivo",
		"Column 4": "24,326,035,524",
		"Column 5": "7,760,613,011",
		"Column 6": "359,495,883",
		"Column 7": "1,101,142,434",
		"Column 8": "2,739,986,910",
		"Column 9": "2,025,700",
		"Column 10": "2,508,129,659",
		"Column 11": "24,103,920",
		"Column 12": "9,009,803,477",
		"Column 13": "820,734,530"
	},
	{
		"Column 3": "Gubernatura del Estado",
		"Column 4": "49,352,621",
		"Column 5": "41,329,649",
		"Column 6": "1,344,736",
		"Column 7": "6,678,236",
		"Column 8": "0",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Oficina del Gobernador",
		"Column 4": "49,352,621",
		"Column 5": "41,329,649",
		"Column 6": "1,344,736",
		"Column 7": "6,678,236",
		"Column 8": "0",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Despacho del Gobernador",
		"Column 4": "39,757,999",
		"Column 5": "32,325,156",
		"Column 6": "1,020,258",
		"Column 7": "6,412,585",
		"Column 8": "0",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Coordinación de Giras",
		"Column 4": "6,946,070",
		"Column 5": "6,600,485",
		"Column 6": "89,066",
		"Column 7": "256,519",
		"Column 8": "0",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Consejería Jurídica",
		"Column 4": "2,648,552",
		"Column 5": "2,404,008",
		"Column 6": "235,412",
		"Column 7": "9,132",
		"Column 8": "0",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Gobernación",
		"Column 4": "772,026,630",
		"Column 5": "552,832,901",
		"Column 6": "78,817,052",
		"Column 7": "129,710,859",
		"Column 8": "9,286,018",
		"Column 9": "1,379,800",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Secretaría General de Gobierno (SGG)",
		"Column 4": "568,242,510",
		"Column 5": "364,150,440",
		"Column 6": "76,191,422",
		"Column 7": "120,926,668",
		"Column 8": "5,594,180",
		"Column 9": "1,379,800",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Despacho del Secretario (SGG)",
		"Column 4": "27,968,643",
		"Column 5": "18,005,745",
		"Column 6": "4,467,232",
		"Column 7": "4,227,546",
		"Column 8": "1,268,120",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Unidad de Estudios Constitucionales y Legislativos",
		"Column 4": "9,447,521",
		"Column 5": "8,072,108",
		"Column 6": "40,308",
		"Column 7": "570,004",
		"Column 8": "765,101",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Subsecretaría de Gobierno",
		"Column 4": "5,732,088",
		"Column 5": "3,886,792",
		"Column 6": "182,527",
		"Column 7": "1,112,557",
		"Column 8": "550,212",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Dirección de Vialidad y Transportes",
		"Column 4": "184,902,566",
		"Column 5": "122,742,402",
		"Column 6": "50,676,957",
		"Column 7": "11,015,053",
		"Column 8": "468,154",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Dirección de Gobernabilidad Democrática",
		"Column 4": "26,750,814",
		"Column 5": "19,412,728",
		"Column 6": "165,474",
		"Column 7": "6,597,014",
		"Column 8": "575,598",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Dirección de Evaluación y Seguimiento",
		"Column 4": "326,866",
		"Column 5": "0",
		"Column 6": "57,024",
		"Column 7": "26,600",
		"Column 8": "243,242",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Subsecretaría de Normatividad e Información Registral",
		"Column 4": "4,448,651",
		"Column 5": "3,271,835",
		"Column 6": "113,770",
		"Column 7": "819,804",
		"Column 8": "243,242",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Dirección del Registro Civil",
		"Column 4": "109,361,676",
		"Column 5": "59,969,547",
		"Column 6": "11,888,616",
		"Column 7": "37,171,848",
		"Column 8": "331,665",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Dirección de Inspección y Normatividad",
		"Column 4": "38,073,073",
		"Column 5": "20,105,121",
		"Column 6": "933,251",
		"Column 7": "16,680,914",
		"Column 8": "353,787",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Dirección del Trabajo y Previsión Social",
		"Column 4": "30,078,501",
		"Column 5": "25,381,820",
		"Column 6": "401,700",
		"Column 7": "4,256,576",
		"Column 8": "38,405",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Comercio",
		"Column 4": "82,517,212",
		"Column 5": "49,845,613",
		"Column 6": "1,264,232",
		"Column 7": "30,461,528",
		"Column 8": "255,939",
		"Column 9": "689,900",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Subsecretaría de Asuntos Jurídicos",
		"Column 4": "7,586,547",
		"Column 5": "5,961,723",
		"Column 6": "238,980",
		"Column 7": "1,243,164",
		"Column 8": "142,680",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Dirección de Asuntos Jurídicos",
		"Column 4": "15,090,717",
		"Column 5": "9,897,284",
		"Column 6": "440,614",
		"Column 7": "4,610,002",
		"Column 8": "142,817",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Dirección de Asuntos Agrarios",
		"Column 4": "6,007,218",
		"Column 5": "4,707,564",
		"Column 6": "141,068",
		"Column 7": "1,158,586",
		"Column 8": "0",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Dirección del Archivo General de Notarías",
		"Column 4": "7,904,276",
		"Column 5": "7,095,328",
		"Column 6": "91,438",
		"Column 7": "502,292",
		"Column 8": "215,218",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Periódico oficial \"El Estado de Sinaloa\"",
		"Column 4": "5,174,687",
		"Column 5": "0",
		"Column 6": "4,794,207",
		"Column 7": "380,480",
		"Column 8": "0",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Subsecretaría de Derechos Humanos",
		"Column 4": "3,457,601",
		"Column 5": "2,646,633",
		"Column 6": "88,824",
		"Column 7": "32,244",
		"Column 8": "0",
		"Column 9": "689,900",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Dirección de Atención a Grupos Vulnerables",
		"Column 4": "1,297,128",
		"Column 5": "1,202,088",
		"Column 6": "68,400",
		"Column 7": "26,640",
		"Column 8": "0",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Dirección de Política Estatal sobre Derechos Humanos",
		"Column 4": "2,116,725",
		"Column 5": "1,946,109",
		"Column 6": "136,800",
		"Column 7": "33,816",
		"Column 8": "0",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Entidades Sectorizadas (SGG)",
		"Column 4": "180,153,272",
		"Column 5": "165,051,613",
		"Column 6": "2,625,630",
		"Column 7": "8,784,191",
		"Column 8": "3,691,838",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Junta Local de Conciliación y Arbitraje",
		"Column 4": "45,928,637",
		"Column 5": "41,607,859",
		"Column 6": "557,978",
		"Column 7": "3,401,040",
		"Column 8": "361,760",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Instituto de la Defensoría Pública del Estado",
		"Column 4": "77,222,191",
		"Column 5": "74,540,192",
		"Column 6": "583,700",
		"Column 7": "2,021,531",
		"Column 8": "76,768",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Consejo Estatal de Población",
		"Column 4": "6,287,867",
		"Column 5": "4,893,601",
		"Column 6": "97,117",
		"Column 7": "628,629",
		"Column 8": "668,520",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Archivo Histórico General del Estado",
		"Column 4": "8,333,150",
		"Column 5": "7,579,981",
		"Column 6": "187,991",
		"Column 7": "181,644",
		"Column 8": "383,534",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Delegación de Relaciones Exteriores",
		"Column 4": "8,047,998",
		"Column 5": "7,751,510",
		"Column 6": "5,004",
		"Column 7": "91,260",
		"Column 8": "200,224",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes",
		"Column 4": "9,996,084",
		"Column 5": "7,918,036",
		"Column 6": "86,508",
		"Column 7": "190,508",
		"Column 8": "1,801,032",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas",
		"Column 4": "16,830,979",
		"Column 5": "13,633,985",
		"Column 6": "929,124",
		"Column 7": "2,067,870",
		"Column 8": "200,000",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje",
		"Column 4": "7,506,366",
		"Column 5": "7,126,449",
		"Column 6": "178,208",
		"Column 7": "201,709",
		"Column 8": "0",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Previsiones salariales y económicas (SGG)",
		"Column 4": "23,630,848",
		"Column 5": "23,630,848",
		"Column 6": "0",
		"Column 7": "0",
		"Column 8": "0",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Previsiones salariales y económicas (SGG)",
		"Column 4": "23,630,848",
		"Column 5": "23,630,848",
		"Column 6": "0",
		"Column 7": "0",
		"Column 8": "0",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Administración y Finanzas",
		"Column 4": "12,361,573,922",
		"Column 5": "700,021,796",
		"Column 6": "73,784,839",
		"Column 7": "446,596,856",
		"Column 8": "1,281,882,604",
		"Column 9": "645,900",
		"Column 10": "4,000,000",
		"Column 11": "24,103,920",
		"Column 12": "9,009,803,477",
		"Column 13": "820,734,530"
	},
	{
		"Column 3": "Secretaría de Administración y Finanzas (SAF)",
		"Column 4": "556,630,535",
		"Column 5": "355,161,904",
		"Column 6": "24,004,403",
		"Column 7": "140,536,795",
		"Column 8": "12,823,513",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "24,103,920",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Despacho del Secretario (SAF)",
		"Column 4": "15,118,213",
		"Column 5": "10,110,004",
		"Column 6": "698,504",
		"Column 7": "3,455,441",
		"Column 8": "854,264",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Dirección de Atención a Instancias Fiscalizadoras",
		"Column 4": "4,441,424",
		"Column 5": "4,274,609",
		"Column 6": "92,719",
		"Column 7": "74,096",
		"Column 8": "0",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Dirección de Tesorería",
		"Column 4": "12,838,458",
		"Column 5": "10,605,121",
		"Column 6": "287,871",
		"Column 7": "1,365,030",
		"Column 8": "580,436",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Subsecretaría de Ingresos",
		"Column 4": "8,576,363",
		"Column 5": "3,882,598",
		"Column 6": "190,065",
		"Column 7": "3,767,854",
		"Column 8": "735,846",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Dirección de Política Tributaria",
		"Column 4": "7,785,231",
		"Column 5": "6,694,844",
		"Column 6": "125,253",
		"Column 7": "823,424",
		"Column 8": "141,710",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Dirección de Coordinación Fiscal",
		"Column 4": "8,231,245",
		"Column 5": "8,096,867",
		"Column 6": "0",
		"Column 7": "134,378",
		"Column 8": "0",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Subsecretaría de Egresos",
		"Column 4": "6,193,254",
		"Column 5": "4,851,325",
		"Column 6": "360,309",
		"Column 7": "347,708",
		"Column 8": "633,912",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Dirección de Programación y Presupuesto",
		"Column 4": "16,930,779",
		"Column 5": "15,949,272",
		"Column 6": "337,399",
		"Column 7": "644,108",
		"Column 8": "0",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Dirección de Gasto Público",
		"Column 4": "14,735,812",
		"Column 5": "13,486,472",
		"Column 6": "217,060",
		"Column 7": "381,092",
		"Column 8": "651,188",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Dirección de Contabilidad Gubernamental",
		"Column 4": "16,903,340",
		"Column 5": "14,273,404",
		"Column 6": "288,734",
		"Column 7": "1,727,204",
		"Column 8": "613,998",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Subsecretaría de Administración",
		"Column 4": "15,059,112",
		"Column 5": "12,421,868",
		"Column 6": "440,544",
		"Column 7": "1,615,986",
		"Column 8": "580,714",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Dirección de Recursos Humanos",
		"Column 4": "120,661,973",
		"Column 5": "110,710,210",
		"Column 6": "1,512,422",
		"Column 7": "4,376,745",
		"Column 8": "4,062,596",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Dirección de Servicios Generales",
		"Column 4": "209,553,437",
		"Column 5": "74,484,020",
		"Column 6": "18,822,783",
		"Column 7": "114,653,559",
		"Column 8": "1,593,075",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Dirección de Bienes y Suministros",
		"Column 4": "30,956,608",
		"Column 5": "25,152,113",
		"Column 6": "256,603",
		"Column 7": "5,341,840",
		"Column 8": "206,052",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Dirección de Seguimiento del Gasto",
		"Column 4": "5,204,964",
		"Column 5": "4,890,235",
		"Column 6": "23,685",
		"Column 7": "291,044",
		"Column 8": "0",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Dirección de Planeación",
		"Column 4": "4,549,266",
		"Column 5": "4,175,817",
		"Column 6": "12,000",
		"Column 7": "77,624",
		"Column 8": "283,825",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Dirección de Evaluación",
		"Column 4": "2,741,593",
		"Column 5": "2,100,727",
		"Column 6": "5,004",
		"Column 7": "21,468",
		"Column 8": "614,394",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Dirección de Información Estadística y Programática",
		"Column 4": "6,084,031",
		"Column 5": "4,958,560",
		"Column 6": "12,000",
		"Column 7": "499,052",
		"Column 8": "614,419",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Subsecretaría de Planeación, Inversión y Financiamiento",
		"Column 4": "3,110,352",
		"Column 5": "2,690,267",
		"Column 6": "189,591",
		"Column 7": "230,494",
		"Column 8": "0",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Dirección de Inversiones",
		"Column 4": "12,066,635",
		"Column 5": "10,868,539",
		"Column 6": "10,692",
		"Column 7": "530,320",
		"Column 8": "657,084",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Dirección de Estructuración de Proyectos de Inversión",
		"Column 4": "3,143,175",
		"Column 5": "3,047,211",
		"Column 6": "50,004",
		"Column 7": "45,960",
		"Column 8": "0",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Dirección de Financiamiento y Fideicomisos",
		"Column 4": "31,745,270",
		"Column 5": "7,437,821",
		"Column 6": "71,161",
		"Column 7": "132,368",
		"Column 8": "0",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "24,103,920",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "E   Administración de Fideicomiso \"Puente San Miguel\"",
		"Column 4": "24,103,920",
		"Column 5": "0",
		"Column 6": "0",
		"Column 7": "0",
		"Column 8": "0",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "24,103,920",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Entidades Sectorizadas (SAF)",
		"Column 4": "84,333,005",
		"Column 5": "59,375,607",
		"Column 6": "1,179,565",
		"Column 7": "18,272,113",
		"Column 8": "859,820",
		"Column 9": "645,900",
		"Column 10": "4,000,000",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Procuraduría Fiscal",
		"Column 4": "10,265,726",
		"Column 5": "8,245,988",
		"Column 6": "272,707",
		"Column 7": "486,599",
		"Column 8": "614,532",
		"Column 9": "645,900",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Instituto Catastral del Estado de Sinaloa",
		"Column 4": "74,067,279",
		"Column 5": "51,129,619",
		"Column 6": "906,858",
		"Column 7": "17,785,514",
		"Column 8": "245,288",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "4,000,000",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "E   Modernización catastral",
		"Column 4": "4,000,000",
		"Column 5": "0",
		"Column 6": "0",
		"Column 7": "0",
		"Column 8": "0",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "4,000,000",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Instancias de Coordinación (SAF)",
		"Column 4": "581,411,912",
		"Column 5": "242,520,161",
		"Column 6": "48,600,871",
		"Column 7": "287,787,948",
		"Column 8": "2,502,932",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa",
		"Column 4": "581,411,912",
		"Column 5": "242,520,161",
		"Column 6": "48,600,871",
		"Column 7": "287,787,948",
		"Column 8": "2,502,932",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Transferencias a municipios",
		"Column 4": "10,275,499,816",
		"Column 5": "0",
		"Column 6": "0",
		"Column 7": "0",
		"Column 8": "1,265,696,339",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "9,009,803,477",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Ahome",
		"Column 4": "1,402,426,140",
		"Column 5": "0",
		"Column 6": "0",
		"Column 7": "0",
		"Column 8": "127,974,889",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "1,274,451,251",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "El Fuerte",
		"Column 4": "392,321,627",
		"Column 5": "0",
		"Column 6": "0",
		"Column 7": "0",
		"Column 8": "94,411,721",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "297,909,906",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Choix",
		"Column 4": "181,467,243",
		"Column 5": "0",
		"Column 6": "0",
		"Column 7": "0",
		"Column 8": "58,991,161",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "122,476,082",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Guasave",
		"Column 4": "960,421,508",
		"Column 5": "0",
		"Column 6": "0",
		"Column 7": "0",
		"Column 8": "141,268,777",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "819,152,731",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Sinaloa",
		"Column 4": "386,741,150",
		"Column 5": "0",
		"Column 6": "0",
		"Column 7": "0",
		"Column 8": "124,235,816",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "262,505,334",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Angostura",
		"Column 4": "184,091,060",
		"Column 5": "0",
		"Column 6": "0",
		"Column 7": "0",
		"Column 8": "19,205,730",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "164,885,330",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Salvador Alvarado",
		"Column 4": "289,627,694",
		"Column 5": "0",
		"Column 6": "0",
		"Column 7": "0",
		"Column 8": "27,019,797",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "262,607,897",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Mocorito",
		"Column 4": "212,437,310",
		"Column 5": "0",
		"Column 6": "0",
		"Column 7": "0",
		"Column 8": "54,013,173",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "158,424,137",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Badiraguato",
		"Column 4": "201,729,017",
		"Column 5": "0",
		"Column 6": "0",
		"Column 7": "0",
		"Column 8": "78,272,714",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "123,456,303",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Culiacán",
		"Column 4": "2,908,927,475",
		"Column 5": "0",
		"Column 6": "0",
		"Column 7": "0",
		"Column 8": "179,847,412",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "2,729,080,063",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Navolato",
		"Column 4": "495,137,991",
		"Column 5": "0",
		"Column 6": "0",
		"Column 7": "0",
