
[
	{
		},
	{
		},
	{
		},
	{
		"Column 3": "Ente",
		"Column 4": "Total",
		"Column 5": "1000",
		"Column 6": "2000",
		"Column 7": "3000",
		"Column 8": "4000",
		"Column 9": "5000",
		"Column 10": "6000",
		"Column 11": "7000",
		"Column 12": "8000",
		"Column 13": "9000"
	},
	{
		"Column 3": "Unidad Responsable",
		"Column 5": "Servicios Personales",
		"Column 6": "Materiales y Suministros",
		"Column 7": "Servicios Generales",
		"Column 8": "Transf., Asig., Subs. y Otras",
		"Column 9": "Bienes Mueb., Inmuebles",
		"Column 10": "Inversión Pública",
		"Column 11": "Inversiones Financieras y Otras Prov.",
		"Column 12": "Participaciones y Aportaciones",
		"Column 13": "Deuda Pública"
	},
	{
		"Column 3": "Capítulo de Gasto    Proyecto"
	},
	{
		"Column 5": "1000",
		"Column 6": "2000",
		"Column 7": " 3000",
		"Column 8": "4000",
		"Column 9": "5000",
		"Column 10": "6000",
		"Column 11": "7000",
		"Column 12": "8000",
		"Column 13": "9000"
	},
	{
		"Column 3": "Total",
		"Column 4": "$58,139,159,321",
		"Column 5": "7,036,312,389",
		"Column 6": "257,409,118",
		"Column 7": "956,742,818",
		"Column 8": "38,574,387,340",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "1,818,101,096",
		"Column 11": "84,318,417",
		"Column 12": "8,844,394,472",
		"Column 13": "567,493,671"
	},
	{
		"Column 3": "Sector público de las entidades federativas",
		"Column 4": "58,139,159,321",
		"Column 5": "7,036,312,389",
		"Column 6": "257,409,118",
		"Column 7": "956,742,818",
		"Column 8": "38,574,387,340",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "1,818,101,096",
		"Column 11": "84,318,417",
		"Column 12": "8,844,394,472",
		"Column 13": "567,493,671"
	},
	{
		"Column 3": "Sector público no financiero",
		"Column 4": "58,139,159,321",
		"Column 5": "7,036,312,389",
		"Column 6": "257,409,118",
		"Column 7": "956,742,818",
		"Column 8": "38,574,387,340",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "1,818,101,096",
		"Column 11": "84,318,417",
		"Column 12": "8,844,394,472",
		"Column 13": "567,493,671"
	},
	{
		"Column 3": "Gobierno General Estatal o del Distrito Federal",
		"Column 4": "58,139,159,321",
		"Column 5": "7,036,312,389",
		"Column 6": "257,409,118",
		"Column 7": "956,742,818",
		"Column 8": "38,574,387,340",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "1,818,101,096",
		"Column 11": "84,318,417",
		"Column 12": "8,844,394,472",
		"Column 13": "567,493,671"
	},
	{
		"Column 3": "Gobierno Estatal o del Distrito Federal",
		"Column 4": "23,500,258,553",
		"Column 5": "7,036,312,389",
		"Column 6": "257,409,118",
		"Column 7": "956,742,818",
		"Column 8": "3,935,486,572",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "1,818,101,096",
		"Column 11": "84,318,417",
		"Column 12": "8,844,394,472",
		"Column 13": "567,493,671"
	},
	{
		"Column 3": "Poder Ejecutivo",
		"Column 4": "20,938,121,101",
		"Column 5": "7,036,312,389",
		"Column 6": "257,409,118",
		"Column 7": "956,742,818",
		"Column 8": "1,373,349,120",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "1,818,101,096",
		"Column 11": "84,318,417",
		"Column 12": "8,844,394,472",
		"Column 13": "567,493,671"
	},
	{
		"Column 3": "Gubernatura del Estado",
		"Column 4": "45,696,876",
		"Column 5": "38,071,498",
		"Column 6": "1,140,195",
		"Column 7": "6,485,183",
		"Column 8": "0",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Oficina del Gobernador",
		"Column 4": "45,104,405",
		"Column 5": "37,479,027",
		"Column 6": "1,140,195",
		"Column 7": "6,485,183",
		"Column 8": "0",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Despacho del Gobernador",
		"Column 4": "36,320,451",
		"Column 5": "29,033,997",
		"Column 6": "1,054,280",
		"Column 7": "6,232,174",
		"Column 8": "0",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Coordinación de Giras",
		"Column 4": "7,929,005",
		"Column 5": "7,599,213",
		"Column 6": "85,915",
		"Column 7": "243,877",
		"Column 8": "0",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Consejería Jurídica",
		"Column 4": "854,949",
		"Column 5": "845,817",
		"Column 6": "0",
		"Column 7": "9,132",
		"Column 8": "0",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Previsiones salariales y económicas Gubernatura del Estado",
		"Column 4": "592,471",
		"Column 5": "592,471",
		"Column 6": "0",
		"Column 7": "0",
		"Column 8": "0",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Previsiones salariales y económicas Gubernatura del Estado",
		"Column 4": "592,471",
		"Column 5": "592,471",
		"Column 6": "0",
		"Column 7": "0",
		"Column 8": "0",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Gobernación",
		"Column 4": "700,176,362",
		"Column 5": "503,840,894",
		"Column 6": "23,227,255",
		"Column 7": "163,348,547",
		"Column 8": "9,759,666",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Secretaría General de Gobierno (SGG)",
		"Column 4": "513,750,368",
		"Column 5": "333,623,062",
		"Column 6": "18,280,674",
		"Column 7": "153,252,452",
		"Column 8": "8,594,180",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Despacho del Secretario (SGG)",
		"Column 4": "25,977,646",
		"Column 5": "17,711,600",
		"Column 6": "3,227,973",
		"Column 7": "3,769,953",
		"Column 8": "1,268,120",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Unidad de Estudios Constitucionales y Legislativos",
		"Column 4": "5,656,189",
		"Column 5": "4,147,907",
		"Column 6": "145,887",
		"Column 7": "597,294",
		"Column 8": "765,101",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Subsecretaría de Gobierno",
		"Column 4": "3,921,540",
		"Column 5": "1,798,644",
		"Column 6": "419,930",
		"Column 7": "1,152,754",
		"Column 8": "550,212",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Dirección de Vialidad y Transportes",
		"Column 4": "128,367,114",
		"Column 5": "119,513,611",
		"Column 6": "1,969,741",
		"Column 7": "6,415,608",
		"Column 8": "468,154",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Dirección de Gobernabilidad Democrática",
		"Column 4": "36,309,108",
		"Column 5": "25,158,374",
		"Column 6": "639,706",
		"Column 7": "9,935,430",
		"Column 8": "575,598",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Dirección de Evaluación y Seguimiento",
		"Column 4": "10,486,572",
		"Column 5": "0",
		"Column 6": "183,862",
		"Column 7": "10,059,468",
		"Column 8": "243,242",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Subsecretaría de Normatividad e Información Registral",
		"Column 4": "3,252,461",
		"Column 5": "1,948,986",
		"Column 6": "246,987",
		"Column 7": "813,246",
		"Column 8": "243,242",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Dirección del Registro Civil",
		"Column 4": "95,438,286",
		"Column 5": "58,882,767",
		"Column 6": "1,685,124",
		"Column 7": "34,538,730",
		"Column 8": "331,665",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Dirección de Inspección y Normatividad",
		"Column 4": "59,526,344",
		"Column 5": "10,850,973",
		"Column 6": "1,525,647",
		"Column 7": "46,795,937",
		"Column 8": "353,787",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Dirección del Trabajo y Previsión Social",
		"Column 4": "29,928,666",
		"Column 5": "24,450,192",
		"Column 6": "442,155",
		"Column 7": "4,997,914",
		"Column 8": "38,405",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Comercio",
		"Column 4": "69,148,413",
		"Column 5": "41,185,255",
		"Column 6": "3,549,632",
		"Column 7": "24,157,587",
		"Column 8": "255,939",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Subsecretaría de Asuntos Jurídicos",
		"Column 4": "5,690,252",
		"Column 5": "3,746,219",
		"Column 6": "486,243",
		"Column 7": "1,315,110",
		"Column 8": "142,680",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Dirección de Asuntos Jurídicos",
		"Column 4": "14,945,789",
		"Column 5": "8,600,749",
		"Column 6": "369,520",
		"Column 7": "5,832,703",
		"Column 8": "142,817",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Dirección de Asuntos Agrarios",
		"Column 4": "6,641,706",
		"Column 5": "5,214,914",
		"Column 6": "254,056",
		"Column 7": "1,172,736",
		"Column 8": "0",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Dirección del Archivo General de Notarías",
		"Column 4": "7,620,495",
		"Column 5": "6,353,356",
		"Column 6": "181,831",
		"Column 7": "870,090",
		"Column 8": "215,218",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Periódico oficial \"El Estado de Sinaloa\"",
		"Column 4": "3,511,883",
		"Column 5": "0",
		"Column 6": "2,784,007",
		"Column 7": "727,876",
		"Column 8": "0",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Subsecretaría de Derechos Humanos",
		"Column 4": "3,829,985",
		"Column 5": "615,920",
		"Column 6": "168,373",
		"Column 7": "45,692",
		"Column 8": "3,000,000",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Dirección de Atención Ciudadana y Acciones de Gobierno",
		"Column 4": "444,630",
		"Column 5": "439,494",
		"Column 6": "0",
		"Column 7": "5,136",
		"Column 8": "0",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Dirección de Política Estatal sobre Derechos Humanos",
		"Column 4": "3,053,289",
		"Column 5": "3,004,101",
		"Column 6": "0",
		"Column 7": "49,188",
		"Column 8": "0",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Entidades Sectorizadas (SGG)",
		"Column 4": "171,896,642",
		"Column 5": "155,688,480",
		"Column 6": "4,946,581",
		"Column 7": "10,096,095",
		"Column 8": "1,165,486",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Junta Local de Conciliación y Arbitraje",
		"Column 4": "43,742,113",
		"Column 5": "37,579,957",
		"Column 6": "550,232",
		"Column 7": "5,250,164",
		"Column 8": "361,760",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Instituto de la Defensoría Pública del Estado",
		"Column 4": "72,924,726",
		"Column 5": "70,412,525",
		"Column 6": "626,466",
		"Column 7": "1,808,967",
		"Column 8": "76,768",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Consejo Estatal de Población",
		"Column 4": "6,282,369",
		"Column 5": "5,606,199",
		"Column 6": "195,871",
		"Column 7": "480,299",
		"Column 8": "0",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Archivo Histórico General del Estado",
		"Column 4": "8,327,802",
		"Column 5": "7,615,752",
		"Column 6": "259,342",
		"Column 7": "205,974",
		"Column 8": "246,734",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Delegación de Relaciones Exteriores",
		"Column 4": "7,687,998",
		"Column 5": "7,392,194",
		"Column 6": "0",
		"Column 7": "95,580",
		"Column 8": "200,224",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes",
		"Column 4": "9,953,394",
		"Column 5": "7,904,994",
		"Column 6": "1,422,276",
		"Column 7": "626,124",
		"Column 8": "0",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas",
		"Column 4": "15,839,782",
		"Column 5": "12,515,052",
		"Column 6": "1,580,774",
		"Column 7": "1,463,956",
		"Column 8": "280,000",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje",
		"Column 4": "7,138,458",
		"Column 5": "6,661,807",
		"Column 6": "311,620",
		"Column 7": "165,031",
		"Column 8": "0",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Previsiones salariales y económicas (SGG)",
		"Column 4": "14,529,352",
		"Column 5": "14,529,352",
		"Column 6": "0",
		"Column 7": "0",
		"Column 8": "0",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Previsiones salariales y económicas (SGG)",
		"Column 4": "14,529,352",
		"Column 5": "14,529,352",
		"Column 6": "0",
		"Column 7": "0",
		"Column 8": "0",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Administración y Finanzas",
		"Column 4": "10,469,657,927",
		"Column 5": "585,919,937",
		"Column 6": "33,721,112",
		"Column 7": "338,829,477",
		"Column 8": "14,980,841",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "84,318,417",
		"Column 12": "8,844,394,472",
		"Column 13": "567,493,671"
	},
	{
		"Column 3": "Secretaría de Administración y Finanzas (SAF)",
		"Column 4": "530,005,880",
		"Column 5": "284,947,277",
		"Column 6": "22,485,317",
		"Column 7": "126,214,140",
		"Column 8": "12,040,729",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "84,318,417",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Despacho del Secretario (SAF)",
		"Column 4": "10,502,758",
		"Column 5": "4,947,255",
		"Column 6": "573,912",
		"Column 7": "4,127,327",
		"Column 8": "854,264",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Dirección de Atención a Instancias Fiscalizadoras",
		"Column 4": "3,130,039",
		"Column 5": "2,827,687",
		"Column 6": "125,750",
		"Column 7": "176,602",
		"Column 8": "0",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Dirección de Tesorería",
		"Column 4": "8,155,760",
		"Column 5": "6,221,572",
		"Column 6": "306,368",
		"Column 7": "1,047,384",
		"Column 8": "580,436",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Subsecretaría de Ingresos",
		"Column 4": "7,437,312",
		"Column 5": "2,985,615",
		"Column 6": "220,382",
		"Column 7": "3,495,469",
		"Column 8": "735,846",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Dirección de Política Tributaria",
		"Column 4": "8,859,598",
		"Column 5": "7,727,305",
		"Column 6": "146,913",
		"Column 7": "843,670",
		"Column 8": "141,710",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Dirección de Coordinación Fiscal",
		"Column 4": "2,117,135",
		"Column 5": "2,067,937",
		"Column 6": "23,854",
		"Column 7": "25,344",
		"Column 8": "0",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Subsecretaría de Egresos",
		"Column 4": "4,327,201",
		"Column 5": "3,293,755",
		"Column 6": "158,629",
		"Column 7": "240,905",
		"Column 8": "633,912",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Dirección de Programación y Presupuesto",
		"Column 4": "16,708,608",
		"Column 5": "14,486,728",
		"Column 6": "209,768",
		"Column 7": "2,012,112",
		"Column 8": "0",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Dirección de Gasto Público",
		"Column 4": "13,578,708",
		"Column 5": "12,213,879",
		"Column 6": "430,988",
		"Column 7": "282,653",
		"Column 8": "651,188",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Dirección de Contabilidad Gubernamental",
		"Column 4": "15,565,381",
		"Column 5": "13,067,276",
		"Column 6": "166,172",
		"Column 7": "1,717,935",
		"Column 8": "613,998",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Subsecretaría de Administración",
		"Column 4": "9,414,555",
		"Column 5": "6,930,147",
		"Column 6": "481,657",
		"Column 7": "1,422,037",
		"Column 8": "580,714",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Dirección de Recursos Humanos",
		"Column 4": "105,965,121",
		"Column 5": "96,128,941",
		"Column 6": "953,036",
		"Column 7": "5,603,332",
		"Column 8": "3,279,812",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Dirección de Servicios Generales",
		"Column 4": "178,876,856",
		"Column 5": "67,526,090",
		"Column 6": "16,148,600",
		"Column 7": "93,609,091",
		"Column 8": "1,593,075",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Dirección de Bienes y Suministros",
		"Column 4": "29,414,547",
		"Column 5": "21,397,915",
		"Column 6": "1,122,750",
		"Column 7": "6,687,830",
		"Column 8": "206,052",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Dirección de Seguimiento del Gasto",
		"Column 4": "1,902,513",
		"Column 5": "1,611,357",
		"Column 6": "14,352",
		"Column 7": "276,804",
		"Column 8": "0",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Dirección de Planeación",
		"Column 4": "4,390,673",
		"Column 5": "3,969,832",
		"Column 6": "33,000",
		"Column 7": "104,016",
		"Column 8": "283,825",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Dirección de Evaluación",
		"Column 4": "2,286,705",
		"Column 5": "1,655,535",
		"Column 6": "0",
		"Column 7": "16,776",
		"Column 8": "614,394",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Dirección de Información Estadística y Programática",
		"Column 4": "5,601,192",
		"Column 5": "4,503,857",
		"Column 6": "0",
		"Column 7": "482,916",
		"Column 8": "614,419",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Subsecretaría de Planeación, Inversión y Financiamiento",
		"Column 4": "3,382,945",
		"Column 5": "1,831,643",
		"Column 6": "755,341",
		"Column 7": "795,961",
		"Column 8": "0",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Dirección de Inversiones",
		"Column 4": "5,375,757",
		"Column 5": "4,168,341",
		"Column 6": "65,688",
		"Column 7": "484,644",
		"Column 8": "657,084",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Dirección de Estructuración de Proyectos de Inversión",
		"Column 4": "3,285,644",
		"Column 5": "3,060,800",
		"Column 6": "188,664",
		"Column 7": "36,180",
		"Column 8": "0",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Dirección de Financiamiento y Fideicomisos",
		"Column 4": "89,726,872",
		"Column 5": "2,323,810",
		"Column 6": "359,493",
		"Column 7": "2,725,152",
		"Column 8": "0",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "84,318,417",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "E Administración del Fideicomiso Puente San Miguel y Benito Juárez",
		"Column 4": "84,318,417",
		"Column 5": "0",
		"Column 6": "0",
		"Column 7": "0",
		"Column 8": "0",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "84,318,417",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Entidades Sectorizadas (SAF)",
		"Column 4": "82,873,242",
		"Column 5": "57,591,995",
		"Column 6": "1,185,084",
		"Column 7": "23,658,983",
		"Column 8": "437,180",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Procuraduría Fiscal",
		"Column 4": "9,615,233",
		"Column 5": "8,918,604",
		"Column 6": "273,691",
		"Column 7": "231,046",
		"Column 8": "191,892",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Instituto Catastral del Estado de Sinaloa",
		"Column 4": "73,258,009",
		"Column 5": "48,673,391",
		"Column 6": "911,393",
		"Column 7": "23,427,937",
		"Column 8": "245,288",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Instancias de Coordinación (SAF)",
		"Column 4": "427,802,073",
		"Column 5": "226,292,076",
		"Column 6": "10,050,711",
		"Column 7": "188,956,354",
		"Column 8": "2,502,932",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa",
		"Column 4": "427,802,073",
		"Column 5": "226,292,076",
		"Column 6": "10,050,711",
		"Column 7": "188,956,354",
		"Column 8": "2,502,932",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "0",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Transferencias a municipios",
		"Column 4": "8,844,394,472",
		"Column 5": "0",
		"Column 6": "0",
		"Column 7": "0",
		"Column 8": "0",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "8,844,394,472",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Ahome",
		"Column 4": "1,198,818,323",
		"Column 5": "0",
		"Column 6": "0",
		"Column 7": "0",
		"Column 8": "0",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "1,198,818,323",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "El Fuerte",
		"Column 4": "328,759,365",
		"Column 5": "0",
		"Column 6": "0",
		"Column 7": "0",
		"Column 8": "0",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "328,759,365",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Choix",
		"Column 4": "163,230,108",
		"Column 5": "0",
		"Column 6": "0",
		"Column 7": "0",
		"Column 8": "0",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "163,230,108",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Guasave",
		"Column 4": "823,398,274",
		"Column 5": "0",
		"Column 6": "0",
		"Column 7": "0",
		"Column 8": "0",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "823,398,274",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Sinaloa",
		"Column 4": "342,979,751",
		"Column 5": "0",
		"Column 6": "0",
		"Column 7": "0",
		"Column 8": "0",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "342,979,751",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Angostura",
		"Column 4": "161,061,835",
		"Column 5": "0",
		"Column 6": "0",
		"Column 7": "0",
		"Column 8": "0",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "161,061,835",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Salvador Alvarado",
		"Column 4": "252,221,822",
		"Column 5": "0",
		"Column 6": "0",
		"Column 7": "0",
		"Column 8": "0",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "252,221,822",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Mocorito",
		"Column 4": "187,508,440",
		"Column 5": "0",
		"Column 6": "0",
		"Column 7": "0",
		"Column 8": "0",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "187,508,440",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Badiraguato",
		"Column 4": "178,390,480",
		"Column 5": "0",
		"Column 6": "0",
		"Column 7": "0",
		"Column 8": "0",
		"Column 9": "0",
		"Column 10": "0",
		"Column 11": "0",
		"Column 12": "178,390,480",
		"Column 13": "0"
	},
	{
		"Column 3": "Culiacán",
		"Column 4": "2,488,530,234",
		"Column 5": "0",
		"Column 6": "0",
		"Column 7": "0",
